Caixabank Inversion Flexible - PPI
ActivoN5158•Renta variable internacional
Evolución del valor liquidativo
Último precio6 jul 20256 jul
13,90 €-0,01 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M-0,42 %
6M-3,99 %
1A0,75 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +3,09 | +0,31 | -7,48 | -4,36 | +4,54 | -2,05 | -0,06 | - | - | - | - | - |
2024 | +3,30 | +3,64 | +3,05 | -2,47 | +3,39 | +2,56 | +0,40 | +1,97 | +0,12 | -0,20 | +4,69 | -1,11 |
2023 | +5,31 | +0,52 | +1,21 | +0,61 | +0,91 | +2,62 | +1,88 | -0,33 | -2,53 | -2,90 | +5,07 | +2,04 |
2022 | -4,32 | -3,97 | +4,04 | -4,12 | -1,67 | -6,71 | +9,19 | -3,22 | -7,26 | +6,44 | +3,74 | -6,52 |
2021 | -0,58 | +0,62 | +4,10 | +0,90 | +0,02 | +3,91 | +1,46 | +2,76 | -3,11 | +6,13 | -0,31 | +4,09 |
2020 | -2,60 | -8,02 | -12,62 | +13,79 | +3,08 | +0,92 | -0,23 | +4,03 | -2,04 | -4,35 | +7,90 | +0,49 |
Detalles del plan
Código DGS
N5158
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
02/11/2016
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F1049
Documentación
Documento |
Planes similares
Renta variable internacional de Caixabank Inversion Flexible - PPI
CategoríaRenta variable internacional
Gestor
CategoríaRenta variable internacional
Gestor
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo