Mejores planes de pensiones indexados 2025
Analizamos los mejores planes de pensiones indexados: la opción preferida por quienes buscan ahorrar para su jubilación pagando comisiones mínimas y con máxima diversificación global.
Comparativa actualizadaBajas comisionesGestión indexada
5 min lectura
Comparativa de gestoras de planes de pensiones indexados
Gestora | Comisiones | Inversión mínima | Relevancia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,42 % - 0,56 % | 50 € | Abrir cuenta | |
0,30 % - 1,53 % | 10 € | Abrir cuenta | ||
0,55 % | 50 € | Abrir cuenta | ||
0,82 % - 0,90 % | 250 € | Abrir cuenta |

Indexa Capital
Carteras de planes de pensiones
0,42 % - 0,56 % anual
Mín. 50 €
Ventajas
- Bajas comisiones
- Carteras globales diversificadas
- Rebalanceo automático
- Retiradas a 10 años
- Informes mensuales y anuales
- Informes fiscales anuales
Inconvenientes
- Sin oficinas físicas
- No permite selección de fondos
Perfil | Renta Variable (%) | Renta Fija (%) | Rentabilidad acumulada (%) | Rentabilidad neta anual (%) |
---|---|---|---|---|
Cartera #1 | 10 | 90 | 0,3 | 0,0 |
Cartera #2 | 20 | 80 | 9,5 | 1,1 |
Cartera #3 | 30 | 70 | 19,4 | 2,2 |
Cartera #4 | 40 | 60 | 29,9 | 3,3 |
Cartera #5 | 50 | 50 | 41,1 | 4,4 |
Cartera #6 | 60 | 40 | 53,1 | 5,5 |
Cartera #7 | 70 | 30 | 65,8 | 6,5 |
Cartera #8 | 80 | 20 | 79,3 | 7,6 |
Cartera #9 | 90 | 10 | 93,5 | 8,6 |
Cartera #10 | 100 | 0 | 108,6 | 9,6 |
MyInvestor
Planes indexados
0,30 % - 1,53 % anual
Mín. 10 €
Ventajas
- Planes Vanguard y Amundi
- Sin comisión de custodia
Inconvenientes
- Menos personalización que un robo-advisor
Clase de activo | Renta Fija (%) | Renta variable (%) | Tesorería (%) | Inst.Inv.Colectiva y FP (%) | Rentabilidad acumulada (%) | Rentabilidad neta anual (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
MyInvestor Value (N5572) | - | 25,0 | 75,0 | - | - | - |
MyInvestor Cartera Permanente (N5459) | 37,8 | 24,7 | 14,9 | 22,6 | - | - |
MyInvestor Indexado S&P500 (N5394) | - | - | 17,0 | 83,0 | 73,4 | 18,4 |
MyInvestor Indexado Global (N5396) | - | - | 13,0 | 87,0 | 56,0 | 14,0 |
Finizens
Carteras de planes de pensiones
0,55 % anual
Mín. 50 €
Ventajas
- Carteras de planes y fondos
- Rebalanceo automático
Inconvenientes
- Comisión algo superior a Indexa
Perfil | Renta Variable (%) | Renta Fija (%) | Otros (REITs, Oro, Liquidez) (%) | Rentabilidad acumulada (%) | Rentabilidad neta anual (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 - Conservador | 20,5 | 72,5 | 7,0 | 20,1 | 2,5 |
2 - Cauto | 34,8 | 57,5 | 7,7 | 32,4 | 4,1 |
3 - Equilibrado | 47,6 | 44,0 | 8,4 | 43,2 | 5,4 |
4 - Decidido | 61,9 | 29,0 | 9,1 | 55,7 | 7,0 |
5 - Atrevido | 74,8 | 15,5 | 9,7 | 66,5 | 8,3 |
Inbestme
Carteras de planes de pensiones
0,82 % - 0,90 % anual
Mín. 250 €
Ventajas
- Diversificación global
- Comisiones muy bajas (coste total <1 % anual)
- Gestión automatizada y rebalanceo periódico
Inconvenientes
- Puede ser complejo para principiantes
- No es el más barato del mercado
- Liquidez limitada hasta la jubilación
Perfil | Renta Fija (%) | Renta Variable (%) | Coste total (%) | Rentabilidad esperada (%) | Volatilidad esperada (%) |
---|---|---|---|---|---|
Perfil 0 | 100 | 0 | 0,82 | 1,4 | 1,7 |
Perfil 1 | 90 | 10 | 0,83 | 2,6 | 2,6 |
Perfil 2 | 80 | 20 | 0,84 | 3,3 | 3,6 |
Perfil 3 | 70 | 30 | 0,85 | 3,9 | 4,7 |
Perfil 4 | 60 | 40 | 0,85 | 4,6 | 5,8 |
Perfil 5 | 50 | 50 | 0,86 | 5,3 | 6,9 |
Perfil 6 | 40 | 60 | 0,87 | 6,0 | 8,0 |
Perfil 7 | 30 | 70 | 0,87 | 6,6 | 9,2 |
Perfil 8 | 20 | 80 | 0,88 | 7,3 | 10,3 |
Perfil 9 | 10 | 90 | 0,89 | 8,0 | 11,5 |
Perfil 10 | 0 | 100 | 0,90 | 8,6 | 12,7 |
Plan | Rentabilidad acumulada (%) | Rentabilidad neta anual (%) |
---|---|---|
inbestMe Renta Fija Plan de Pensiones (N5350) | -2,3 | -0,8 |
inbestMe Renta Variable Plan de Pensiones (N5349) | 16,2 | 5,1 |
Compartir