Mejores planes de pensiones indexados 2025
Analizamos los mejores planes de pensiones indexados: la opción preferida por quienes buscan ahorrar para su jubilación pagando comisiones mínimas y con máxima diversificación global.
Juan Llamazares··5 min lectura
Comparativa de gestoras de planes de pensiones indexados
Gestora | Comisiones | Inversión mínima | Relevancia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,42 % - 0,56 % | 50 € | Abrir cuenta | |
0,30 % - 1,53 % | 10 € | Abrir cuenta | ||
0,45 % - 0,50 % | 50 € | Abrir cuenta |

Indexa Capital
Carteras de planes de pensiones
0,42 % - 0,56 % anual
Mín. 50 €
Ventajas
- Bajas comisiones
- Carteras globales diversificadas
- Rebalanceo automático
- Retiradas a 10 años
- Informes mensuales y anuales
- Informes fiscales anuales
Inconvenientes
- Sin oficinas físicas
- No permite selección de fondos
Perfil | Renta Variable (%) | Renta Fija (%) | Rentabilidad acumulada (%) | Rentabilidad neta anual (%) |
---|---|---|---|---|
Cartera #1 | 10 | 90 | 0,3 | 0,0 |
Cartera #2 | 20 | 80 | 9,5 | 1,1 |
Cartera #3 | 30 | 70 | 19,4 | 2,2 |
Cartera #4 | 40 | 60 | 29,9 | 3,3 |
Cartera #5 | 50 | 50 | 41,1 | 4,4 |
Cartera #6 | 60 | 40 | 53,1 | 5,5 |
Cartera #7 | 70 | 30 | 65,8 | 6,5 |
Cartera #8 | 80 | 20 | 79,3 | 7,6 |
Cartera #9 | 90 | 10 | 93,5 | 8,6 |
Cartera #10 | 100 | 0 | 108,6 | 9,6 |
MyInvestor
Planes indexados
0,30 % - 1,53 % anual
Mín. 10 €
Ventajas
- Planes Vanguard y Amundi
- Sin comisión de custodia
Inconvenientes
- Menos personalización que un robo-advisor
Clase de activo | Renta Fija (%) | Renta variable (%) | Tesorería (%) | Inst.Inv.Colectiva y FP (%) | Rentabilidad acumulada (%) | Rentabilidad neta anual (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
MyInvestor Value (N5572) | - | 25,0 | 75,0 | - | - | - |
MyInvestor Cartera Permanente (N5459) | 37,8 | 24,7 | 14,9 | 22,6 | - | - |
MyInvestor Indexado S&P500 (N5394) | - | - | 17,0 | 83,0 | 73,4 | 18,4 |
MyInvestor Indexado Global (N5396) | - | - | 13,0 | 87,0 | 56,0 | 14,0 |
Finizens
Carteras de planes de pensiones
0,45 % - 0,50 % anual
Mín. 50 €
Ventajas
- Carteras de planes y fondos
- Rebalanceo automático
Inconvenientes
- Comisión algo superior a Indexa
Perfil | Renta Variable (%) | Renta Fija (%) | Otros (REITs, Oro, Liquidez) (%) | Rentabilidad acumulada (%) | Rentabilidad neta anual (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 - Conservador | 20,5 | 72,5 | 7,0 | 20,1 | 2,5 |
2 - Cauto | 34,8 | 57,5 | 7,7 | 32,4 | 4,1 |
3 - Equilibrado | 47,6 | 44,0 | 8,4 | 43,2 | 5,4 |
4 - Decidido | 61,9 | 29,0 | 9,1 | 55,7 | 7,0 |
5 - Atrevido | 74,8 | 15,5 | 9,7 | 66,5 | 8,3 |
Compartir