Plan de Pensiones Myinvestor Indexado Global
ActivoN5396•Renta variable internacional
Evolución del valor liquidativo
Último precio2 jul 20252 jul
15,56 €0,68 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,35 %
6M-4,07 %
1A4,10 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +3,68 | -2,06 | -7,31 | -5,14 | +9,82 | +4,08 | - | - | - | - | - | - |
2024 | +2,77 | +4,12 | +2,93 | -2,10 | +1,88 | +3,87 | +0,73 | +1,21 | +1,39 | +0,19 | +6,19 | -1,37 |
2023 | -1,24 | -0,21 | +1,43 | +0,01 | +2,05 | +3,40 | +2,57 | -0,97 | -2,62 | -3,26 | +5,71 | +2,56 |
2022 | -4,17 | -3,04 | +4,14 | -1,97 | -1,83 | -6,17 | +8,75 | -2,41 | -7,30 | +4,25 | +1,65 | -6,28 |
2021 | +2,60 | +1,35 | +3,74 | +1,02 | -0,09 | +3,83 | +0,41 | +2,55 | -1,98 | +4,81 | -0,56 | +3,43 |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +0,20 |
Detalles del plan
Código DGS
N5396
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
18/11/2020
Inversión mínima
10 €
Divisa
EUR
Comisiones
Tipo | Porcentaje (%) |
---|---|
Gestión | 0,30 % |
Suscripción | 0,00 % |
Reembolso | 0,00 % |
Total | 0,30 % |
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F2160
Documentación
Documento |
Planes similares
Renta variable internacional de Plan de Pensiones Myinvestor Indexado Global
CategoríaRenta variable internacional
Gestor
CategoríaRenta variable internacional
Gestor
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo1 plataforma disponible
Selecciona tu plataforma preferida para comenzar a invertir
Myinvestor
ANUNCIO
Máxima seguridad
Supervisado por Banco de España
Ventajas fiscales
Deduce hasta 1.500€ anuales
10 minutos
100% online