Plan de Pensiones Indexa Más Rentabilidad Acciones
ActivoN5138•Renta variable internacional
Evolución del valor liquidativo
Último precio31 dic 202531 dic
23,67 €-0,42 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M2,33 %
1A10,62 %
Rentabilidad anual
21 feb 201731 dic 2025
Rendimientos mensuales (%)
Mostrando últimos 3 años. Inicia sesión para ver datos históricos completos.
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +3,60 | +0,05 | -6,42 | -4,33 | +5,18 | +0,62 | +3,34 | +2,18 | +2,33 | - | - | - |
| 2024 | +2,43 | +3,03 | +2,97 | -2,24 | +2,70 | +1,94 | +0,98 | +1,62 | +1,11 | -0,39 | +5,28 | -0,56 |
| 2023 | +5,89 | -0,83 | +0,87 | +0,69 | +1,16 | +2,78 | +1,99 | -1,38 | -2,24 | -3,17 | +4,33 | +2,27 |
Detalles del plan
Código DGS
N5138
Modalidad
Individual aportación definida
Individual aportación definida
Inversión mínima
1 participación
1 participación
Divisa
EUR
EUR
Nivel de riesgo
5/7
Comisiones
| Tipo | Porcentaje (%) |
|---|---|
| Gestión | 0,37 % |
| Suscripción | 0,00 % |
| Reembolso | 0,00 % |
| Total | 0,37 % |
Rentabilidad
Principales posiciones
SPDR® S&P 500® ETF20,14%
Other
iShares Core S&P Total US Stock Mkt ETF19,91%
Other
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C14,84%
Other
| # | Activo | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | SPDR® S&P 500® ETF | Other | 20,14% |
| 2 | iShares Core S&P Total US Stock Mkt ETF | Other | 19,91% |
| 3 | Amundi Stoxx Europe 600 ETF C | Other | 14,84% |
| 4 | Vanguard Total Stock Market ETF | Other | 10,01% |
| 5 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | Other | 9,95% |
| 6 | Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D | Other | 9,86% |
| 7 | NEXT FUNDS TOPIX ETF | Other | 6,91% |
| 8 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Other | 4,99% |
| 9 | Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp ETF | Other | 2,98% |
| 10 | Cash | Other | 0,40% |
Mayor posición
20,14%
% posiciones top 5
74,86 %
Fondos del plan
Código DGS
F1831
Plataformas disponibles
2
Planes similares (Renta variable internacional)
2026
- %
2025
3,79 %
Comisión
0,38 %
Artículos relacionados
Carteras de Indexa Capital vs Finizens ¿Cuál es mejor?
Artículo relacionado con planes de pensiones e inversión...
Leer artículo¿Cómo traspasar tu plan de pensiones a Indexa Capital?
Guía completa para traspasar tu plan de pensiones a Indexa Capital: proceso, ventajas y consideraciones importantes...
Leer artículoCarteras de Indexa Capital vs Myinvestor ¿Cuál es mejor?
Artículo relacionado con planes de pensiones e inversión...
Leer artículo