Plan de Pensiones Myinvestor Indexado S&P 500
ActivoN5394•Renta variable internacional
Evolución del valor liquidativo
Último precio2 jul 20252 jul
16,88 €0,76 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,86 %
6M-8,01 %
1A3,36 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +3,26 | -3,63 | -9,15 | -6,49 | +12,96 | +4,79 | - | - | - | - | - | - |
2024 | +3,79 | +4,87 | +2,94 | -2,56 | +1,85 | +5,56 | +0,20 | +0,48 | +1,20 | +2,00 | +8,55 | -1,25 |
2023 | -3,33 | +0,49 | +0,43 | +1,60 | +4,72 | +4,38 | +2,44 | -0,31 | -3,47 | -3,52 | +6,06 | +2,60 |
2022 | -4,91 | -3,01 | +5,86 | -1,86 | -2,67 | -6,34 | +10,74 | -2,76 | -8,31 | +4,99 | -0,53 | -7,69 |
2021 | +2,74 | +1,49 | +7,09 | +2,00 | -1,13 | +5,48 | +1,68 | +3,47 | -2,28 | +6,18 | +0,55 | +4,19 |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,01 |
Detalles del plan
Código DGS
N5394
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
16/11/2020
Inversión mínima
10 €
Divisa
EUR
Comisiones
Tipo | Porcentaje (%) |
---|---|
Gestión | 0,30 % |
Depositaría | 0,08 % |
Total | 0,38 % |
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F2159
Documentación
Documento |
Planes similares
Renta variable internacional de Plan de Pensiones Myinvestor Indexado S&P 500
CategoríaRenta variable internacional
Gestor
CategoríaRenta variable internacional
Gestor
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo1 plataforma disponible
Selecciona tu plataforma preferida para comenzar a invertir
Myinvestor
ANUNCIO
Máxima seguridad
Supervisado por Banco de España
Ventajas fiscales
Deduce hasta 1.500€ anuales
10 minutos
100% online