BANKIA PENSIONES PYME FONDO DE PENSIONES
Explore el fondo de pensiones Bankia Pensiones Pyme (F0176): rendimiento, valor liquidativo y comparativas. Fondo activo desde 1990.
Información del fondo
Nombre | BANKIA PENSIONES PYME FONDO DE PENSIONES |
Código DGS | F0176 |
Gestora | |
Depositaria | CECABANK, S. A.(D0193) |
Planes asociados
Plan | Modalidad | Categoría | |||
---|---|---|---|---|---|
Empleo mixto | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo mixto | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - |
Página 1 de 2