BBVA Plan USA Desarrollo Sostenible ISR PPI
ActivoN5379•Renta variable internacional
Evolución del valor liquidativo
Último precio13 ago 202513 ago
1,64 €0,73 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M1,77 %
6M-8,70 %
1A6,39 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +4,46 | -1,12 | -9,31 | -6,30 | +4,93 | +1,01 | +3,22 | +3,70 | - | - | - | - |
2024 | +3,02 | +3,05 | +3,15 | -4,67 | +1,23 | +3,16 | +1,83 | +1,23 | +1,21 | +1,51 | +8,13 | -3,62 |
2023 | +3,09 | -0,77 | -1,10 | -1,04 | +0,40 | +4,25 | +1,31 | +0,15 | -2,11 | -2,76 | +4,57 | +2,76 |
2022 | -3,61 | -1,94 | +4,61 | -2,63 | -2,01 | -5,87 | +6,87 | -2,24 | -6,77 | +9,20 | +1,03 | -6,58 |
2021 | +2,90 | +3,50 | +4,69 | +4,12 | -1,55 | +5,33 | +2,23 | +3,08 | -2,05 | +6,61 | -1,13 | +6,37 |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,10 | -0,10 |
Detalles del plan
Código DGS
N5379
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
30/09/2020
Divisa
EUR
Comisiones
Tipo | Porcentaje (%) |
---|---|
Gestión | 1,50 % |
Suscripción | 0,00 % |
Reembolso | 0,00 % |
Total | 1,50 % |
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F2137
Documentación
Documento |
Planes similares
Renta variable internacional de BBVA Plan USA Desarrollo Sostenible ISR PPI
CategoríaRenta variable internacional
Gestor
CategoríaRenta variable internacional
Gestor
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo1 plataforma disponible
Selecciona tu plataforma preferida para comenzar a invertir
Myinvestor