Smart Bol Mundial, PP
ActivoN5255•Renta variable internacional
Evolución del valor liquidativo
Último precio13 ago 202513 ago
16,02 €0,23 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M1,34 %
6M3,37 %
1A6,71 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +3,28 | -2,04 | -3,74 | -1,14 | +5,60 | +2,47 | +2,34 | +2,31 | - | - | - | - |
2024 | +0,76 | +2,34 | +2,10 | -2,48 | +2,20 | +2,70 | +0,76 | -0,24 | -1,12 | -1,49 | +3,23 | -1,92 |
2023 | +4,04 | -1,77 | +1,87 | +1,23 | -0,22 | +2,31 | +1,33 | -1,07 | -2,78 | -1,99 | +7,33 | +4,00 |
2022 | -7,94 | -2,72 | +2,39 | -5,87 | -1,91 | -7,03 | +7,11 | -2,46 | -5,82 | +3,68 | +3,59 | -3,51 |
2021 | +0,64 | +1,37 | +1,92 | +2,46 | +0,28 | +2,43 | +1,57 | +2,58 | -3,68 | +5,33 | -1,76 | +2,55 |
2020 | -0,21 | -7,91 | -11,27 | +13,44 | +4,08 | +1,81 | +2,91 | +5,03 | -1,26 | -2,53 | +9,78 | +2,47 |
Detalles del plan
Código DGS
N5255
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
05/01/2018
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F1830
Documentación
Documento |
Planes similares
Renta variable internacional de Smart Bol Mundial, PP
CategoríaRenta variable internacional
Gestor
CategoríaRenta variable internacional
Gestor
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo