Plan de Pensiones Bante Bol
ActivoN2896•Renta variable internacional
Evolución del valor liquidativo
Último precio1 jul 20251 jul
26,07 €0,62 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,33 %
6M-2,83 %
1A3,69 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +3,87 | -1,36 | -6,62 | -4,48 | +5,33 | -1,40 | - | - | - | - | - | - |
2024 | +2,51 | +3,52 | +2,73 | -2,38 | +1,35 | +2,71 | +1,09 | +1,30 | +0,62 | -0,23 | +5,24 | -2,29 |
2023 | +3,72 | -0,05 | +1,10 | +0,22 | +0,87 | +3,03 | +1,91 | -0,91 | -2,52 | -3,12 | +4,83 | +2,73 |
2022 | -5,30 | -2,42 | +4,10 | -2,58 | -1,16 | -5,83 | +8,34 | -2,84 | -6,04 | +4,39 | +2,58 | -5,83 |
2021 | +1,38 | +3,18 | +3,54 | +1,28 | -0,09 | +3,85 | +1,37 | +2,24 | -2,21 | +5,39 | +0,25 | +3,28 |
2020 | -0,35 | -7,74 | -12,65 | +12,10 | +3,49 | +0,83 | -0,53 | +4,88 | -1,70 | -2,65 | +7,01 | +1,08 |
Detalles del plan
Código DGS
N2896
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
08/08/2007
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F1405
Planes similares
Renta variable internacional de Plan de Pensiones Bante Bol
CategoríaRenta variable internacional
Gestor
CategoríaRenta variable internacional
Gestor
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo