Abanca Renta Variable Mixta Dinámico, PP
ActivoN2809•Mixtos Euros Agresivos PP
Evolución del valor liquidativo
Último precio2 jul 20252 jul
22,22 €0,70 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M-0,01 %
6M4,14 %
1A4,44 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +3,60 | +1,44 | -1,90 | -1,98 | +2,31 | -0,55 | - | - | - | - | - | - |
2024 | +1,42 | +1,91 | +2,09 | -1,41 | +1,06 | +0,08 | +0,12 | +1,70 | +0,98 | -1,52 | -0,06 | -0,12 |
2023 | +4,83 | +0,07 | +1,35 | +0,77 | -0,19 | +0,99 | +0,90 | -0,76 | -1,45 | -0,85 | +3,60 | +1,85 |
2022 | -1,23 | -3,57 | +1,04 | -1,80 | +0,71 | -4,39 | +3,42 | -3,37 | -3,24 | +4,54 | +4,37 | -2,65 |
2021 | +0,49 | +2,73 | +2,25 | +1,20 | +0,82 | -0,02 | +0,07 | +1,20 | -2,09 | +2,67 | -1,90 | +1,72 |
2020 | -1,33 | -5,39 | -9,71 | +6,49 | +2,81 | +2,82 | +0,37 | +2,41 | -1,82 | -2,92 | +8,56 | +0,67 |
Detalles del plan
Código DGS
N2809
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
14/06/2002
Inversión mínima
60 €
Divisa
EUR
Comisiones
Tipo | Porcentaje (%) |
---|---|
Gestión | 1,50 % |
Suscripción | 0,00 % |
Reembolso | 0,00 % |
Total | 1,50 % |
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F0846
Documentación
Documento |
Planes similares
Mixtos Euros Agresivos PP de Abanca Renta Variable Mixta Dinámico, PP
CategoríaMixtos Euros Agresivos PP
Gestor
CategoríaMixtos Euros Agresivos PP
Gestor
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo