Dunas Capital Pensiones
Gestora de planes de pensiones
G0224Activa / Autorizado
Planes de pensiones
- Planes de pensiones
- 18
- Fondos de pensiones
- 18
- Rentabilidad mediana 2025
- +7,12 %
- Comisión mediana
- 1,40 %
Contratas un plan (código N). Cada plan invierte a través de un fondo de pensiones (código F), y un mismo fondo puede tener varios planes.
| Favoritos | Plan | Gestión | Fondo | Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV Global | +28,18 % | +2,92 % | −2,00 % | +8,77 % | — | F1905 | Ver | ||
Mixtos Euros Moderados | +13,55 % | +10,43 % | +1,47 % | +5,36 % | — | F1603 | Ver | ||
RV Zona Euro | +7,29 % | +8,48 % | +23,39 % | +14,23 % | — | F2052 | Ver | ||
RV USA | +6,82 % | +7,84 % | +22,66 % | +13,56 % | — | F2052 | Ver | ||
Mixtos Euros Moderados | +5,80 % | +9,30 % | +6,26 % | +7,41 % | — | F0517 | Ver | ||
Mixtos Euros Agresivos | +4,05 % | +7,12 % | +6,59 % | +9,30 % | — | F1906 | Ver | ||
Mixtos Euros Agresivos | +3,50 % | +8,50 % | +5,89 % | +8,58 % | 1,50 % | F1906 | Ver | ||
Mixtos Euros Defensivos | +1,72 % | +5,31 % | +5,91 % | +8,20 % | — | F2100 | Ver | ||
Mixtos Euros Defensivos | +1,41 % | +4,17 % | +5,37 % | +7,88 % | — | F2100 | Ver | ||
Mixtos Euros Defensivos | +1,26 % | +4,10 % | +5,32 % | +7,60 % | — | F2100 | Ver | ||
Mixtos Euros Defensivos | +1,26 % | +4,10 % | +5,32 % | +7,60 % | 1,30 % | F2100 | Ver | ||
— | — | — | — | — | — | F1906 | Ver |
Fondos de pensiones18
- F2100Dunas Valor Equilibrado, Fondo de Pensiones5 planes
- F1906Dunas Valor Flexible, Fondo de Pensiones3 planes
- F0211Dunas Valor Equilibrado Empleo, Fondo de Pensiones2 planes
- F2052Dunas Selección Usa Esg Cubierto, Fondo de Pensiones2 planes
- F0205Aciprol, Fondo de Pensiones1 plan
- F0212Azvalor Empleo, Fondo de Pensiones1 plan
- F0517Profit Pension, Fondo de Pensiones1 plan
- F1603Azvalor Consolidación, Fondo de Pensiones1 plan
- F1604Azvalor Global Value Empleo, Fondo de Pensiones Abierto1 plan
- F1905Azvalor Global Value, Fondo de Pensiones1 plan
Ver 8 fondos másVer menos
- F0150Fondonorte Pensioness, Fondo de PensionesSin planes activos
- F1663Atl Capital ConseRVador, Fondo de PensionesSin planes activos
- F1709Inverseguros Prevision Mixto, Fondo de PensionesSin planes activos
- F1945Cs Rendimiento Futuro, Fondo de PensionesSin planes activos
- F1992Cs Crecimiento Futuro Fondo de PensionesSin planes activos
- F2085Inverseguros Prevision X, Fondo de PensionesSin planes activos
- F2097Inverseguros Prevision IX, Fondo de PensionesSin planes activos
- F2101Inverseguros Prevision XII, Fondo de PensionesSin planes activos