Dunas Valor Flexible I, PP
ActivoN5231•Mixtos Euros Agresivos PP
Evolución del valor liquidativo
Último precio8 jul 20258 jul
149,90 €0,12 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,08 %
6M9,01 %
1A10,83 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +1,42 | +2,62 | +1,18 | +0,75 | +1,52 | +0,03 | +0,21 | - | - | - | - | - |
2024 | +0,73 | -0,61 | +1,83 | +0,52 | +1,28 | -0,54 | +1,69 | +0,62 | +0,98 | -0,10 | -0,13 | +0,07 |
2023 | +1,80 | -0,29 | +1,22 | +0,48 | -0,16 | +0,69 | +1,27 | +0,74 | -0,57 | -0,29 | +2,36 | +1,52 |
2022 | +1,37 | -0,68 | +0,68 | +1,37 | +1,30 | -2,70 | +0,18 | +0,41 | -2,94 | +2,28 | +1,95 | -0,08 |
2021 | -0,23 | +3,40 | +2,99 | +0,62 | +1,60 | -0,20 | -0,98 | +0,51 | +0,43 | +0,24 | -1,87 | +1,80 |
2020 | -0,59 | -2,10 | -11,57 | +5,13 | +4,49 | +1,83 | -2,02 | +1,00 | -0,91 | -1,95 | +8,41 | +0,06 |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +0,25 |
Detalles del plan
Código DGS
N5231
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
27/07/2017
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F1906
Documentación
Documento |
Planes similares
Mixtos Euros Agresivos PP de Dunas Valor Flexible I, PP
CategoríaMixtos Euros Agresivos PP
Gestor
CategoríaMixtos Euros Agresivos PP
Gestor
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo