Dunas Selección u Esg Cubierto I, PP
ActivoN5261•Renta variable Zona Euro PP
Evolución del valor liquidativo
Último precio19 jun 202519 jun
142,73 €-0,88 % vs día anterior
Rentabilidad
1M2,65 %
6M-3,89 %
1A3,15 %
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +1,86 | -3,02 | -6,18 | -3,56 | +6,10 | -0,29 | - | - | - | - | - | - |
2024 | +2,89 | +3,94 | +2,64 | -2,07 | +3,70 | +4,66 | +0,76 | +2,04 | +1,34 | +0,60 | +5,85 | -2,89 |
2023 | +3,06 | +1,62 | +0,74 | +1,15 | -1,39 | +2,30 | +3,08 | -1,01 | -4,78 | -2,93 | +8,39 | +3,62 |
2022 | +1,66 | -1,57 | +1,75 | +1,53 | +2,80 | -5,29 | -0,13 | -0,63 | -4,78 | +7,06 | +3,75 | -0,81 |
2021 | -1,58 | +6,41 | +5,61 | +0,72 | +2,91 | -1,45 | -2,26 | +0,44 | -1,04 | +1,49 | -4,57 | +3,10 |
2020 | -2,30 | -8,29 | -19,90 | +8,48 | +5,89 | +1,74 | -4,59 | +1,47 | -2,23 | -5,16 | +17,32 | +0,14 |
Detalles del plan
Código DGS
N5261
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
15/12/2017
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F2052
Planes similares
Renta variable Zona Euro PP de Dunas Selección u Esg Cubierto I, PP
CategoríaRenta variable Zona Euro PP
Gestor
CategoríaRenta variable Zona Euro PP
Gestor
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo