Dunas Valor Flexible R, PP
ActivoN5232•Mixtos Euros Agresivos PP
Evolución del valor liquidativo
Último precio16 jul 202516 jul
142,18 €-0,31 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,25 %
6M7,41 %
1A9,65 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +1,36 | +2,57 | +1,12 | +0,70 | +1,47 | -0,02 | +0,16 | - | - | - | - | - |
2024 | +0,68 | -0,66 | +1,77 | +0,47 | +1,23 | -0,60 | +1,64 | +0,57 | +0,93 | -0,16 | -0,18 | +0,01 |
2023 | +1,74 | -0,33 | +1,16 | +0,43 | -0,21 | +0,64 | +1,21 | +0,69 | -0,62 | -0,34 | +2,31 | +1,47 |
2022 | +1,32 | -0,72 | +0,63 | +1,32 | +1,25 | -2,75 | +0,13 | +0,36 | -2,99 | +2,23 | +1,90 | -0,14 |
2021 | -0,29 | +3,34 | +2,93 | +0,57 | +1,54 | -0,25 | -1,04 | +0,46 | +0,38 | +0,19 | -1,92 | +1,75 |
2020 | -0,64 | -2,15 | -11,61 | +5,07 | +4,43 | +1,78 | -2,08 | +0,94 | -0,96 | -2,00 | +8,35 | +0,01 |
Detalles del plan
Código DGS
N5232
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
27/07/2017
Inversión mínima
30 €
Divisa
EUR
Comisiones
Tipo | Porcentaje (%) |
---|---|
Gestión | 1,50 % |
Suscripción | 0,00 % |
Reembolso | 0,00 % |
Total | 1,50 % |
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F1906
Documentación
Documento |
Planes similares
Mixtos Euros Agresivos PP de Dunas Valor Flexible R, PP
CategoríaMixtos Euros Agresivos PP
Gestor
CategoríaMixtos Euros Agresivos PP
Gestor
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo1 plataforma disponible
Selecciona tu plataforma preferida para comenzar a invertir
Myinvestor