Plan de pensiones Kutxabank Bol Global
ActivoN2621•Renta variable internacional
Evolución del valor liquidativo
Último precio29 jul 202529 jul
11,15 €0,10 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M1,78 %
6M1,11 %
1A12,01 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +3,21 | -0,22 | -4,19 | -2,39 | +3,95 | +0,57 | +1,01 | +1,98 | - | - | - | - |
2024 | +0,96 | +2,99 | +2,18 | -2,11 | +1,86 | +1,04 | +0,36 | +1,20 | +0,82 | -1,20 | +1,95 | -0,35 |
2023 | +6,86 | -1,05 | +1,75 | +0,63 | -1,01 | +2,87 | +2,19 | -2,26 | -3,13 | -2,70 | +5,92 | +2,33 |
2022 | -5,20 | -4,98 | +2,97 | -5,04 | -0,30 | -6,67 | +6,42 | -4,19 | -6,80 | +5,68 | +6,68 | -4,77 |
2021 | -0,35 | +0,71 | +2,10 | +1,53 | +0,87 | +1,32 | -0,10 | +2,58 | -3,79 | +4,38 | -3,49 | +2,46 |
2020 | -1,89 | -7,90 | -14,21 | +11,08 | +5,74 | +3,45 | +1,11 | +3,90 | -2,42 | -4,59 | +12,74 | +1,93 |
Detalles del plan
Código DGS
N2621
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
01/12/1999
Inversión mínima
30 €
Divisa
EUR
Comisiones
Tipo | Porcentaje (%) |
---|---|
Gestión | 1,50 % |
Suscripción | 0,00 % |
Reembolso | 0,00 % |
Total | 1,50 % |
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F0682
Planes similares
Renta variable internacional de Plan de pensiones Kutxabank Bol Global
CategoríaRenta variable internacional
Gestor
CategoríaRenta variable internacional
Gestor
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo