TREA Crecimiento Plan de pensiones
ActivoN2541•Renta variable internacional
Evolución del valor liquidativo
Último precio15 jul 202515 jul
19,08 €0,58 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M1,41 %
6M-8,02 %
1A-0,39 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +3,57 | -0,30 | -7,71 | -6,38 | +4,18 | +0,07 | +0,10 | - | - | - | - | - |
2024 | -0,25 | +3,20 | +1,90 | -1,70 | +2,06 | +2,50 | +0,29 | +0,75 | +0,33 | -0,56 | +6,32 | -2,38 |
2023 | +10,36 | +0,06 | -1,53 | -0,63 | +1,79 | -0,62 | +2,83 | -1,68 | -1,91 | -3,60 | +2,36 | +1,86 |
2022 | -5,70 | -7,74 | +5,58 | -9,19 | -2,43 | -6,05 | +6,12 | -2,86 | -12,36 | -5,66 | +6,05 | -6,54 |
2021 | +2,26 | +5,03 | +0,73 | +3,00 | -1,25 | +2,27 | +1,33 | - | -5,23 | +5,77 | -3,04 | +3,86 |
2020 | -1,83 | -9,66 | +0,25 | +8,64 | +4,30 | -2,22 | +4,29 | +7,16 | -6,19 | -4,56 | +11,06 | +2,23 |
Detalles del plan
Código DGS
N2541
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
16/07/2001
Inversión mínima
30 €
Divisa
EUR
Comisiones
Tipo | Porcentaje (%) |
---|---|
Gestión | 1,50 % |
Suscripción | 0,00 % |
Reembolso | 0,00 % |
Total | 1,50 % |
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F0813
Planes similares
Renta variable internacional de TREA Crecimiento Plan de pensiones
CategoríaRenta variable internacional
Gestor
CategoríaRenta variable internacional
Gestor
CategoríaRenta variable internacional
Gestor
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo1 plataforma disponible
Selecciona tu plataforma preferida para comenzar a invertir
Myinvestor