Plan de pensiones Nationale Nederlanden Crecimiento Global
ActivoN2309•Renta variable internacional
Evolución del valor liquidativo
Último precio26 jun 202526 jun
71,77 €0,68 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M-0,49 %
6M-7,32 %
1A-1,47 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +2,33 | -1,49 | -8,61 | -4,44 | +4,81 | -1,84 | - | - | - | - | - | - |
2024 | +3,18 | +3,67 | +1,93 | -2,87 | +2,81 | +3,34 | +1,49 | +0,99 | -0,03 | -1,36 | +5,67 | -0,44 |
2023 | +5,74 | -0,06 | +1,51 | -0,13 | +0,91 | +2,88 | +1,87 | -0,95 | -3,68 | -2,81 | +5,96 | +1,95 |
2022 | -8,52 | -3,68 | +3,90 | -6,30 | -2,41 | -4,30 | +10,53 | -3,46 | -8,70 | +4,66 | +3,11 | -6,11 |
2021 | -0,86 | +1,69 | +3,95 | +1,41 | +0,15 | +2,68 | +0,55 | +2,61 | -2,10 | +6,28 | +0,15 | +2,89 |
2020 | -0,34 | -8,11 | -14,11 | +14,43 | +6,13 | +1,25 | -0,82 | +4,20 | -2,29 | -3,26 | +11,57 | +1,15 |
Detalles del plan
Código DGS
N2309
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
11/12/2000
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F0751
Planes similares
Renta variable internacional de Plan de pensiones Nationale Nederlanden Crecimiento Global
CategoríaRenta variable internacional
Gestor
CategoríaRenta variable internacional
Gestor
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo