Plan de pensiones Individual Deutsche Bank RV Global
ActivoN1737•Renta variable internacional
Evolución del valor liquidativo
Último precio7 ago 20257 ago
10,44 €-0,13 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M-0,03 %
6M-2,99 %
1A2,57 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +2,89 | -1,76 | -8,31 | -3,60 | +4,67 | +0,54 | +4,18 | +3,84 | - | - | - | - |
2024 | +2,57 | +2,75 | +3,36 | -1,99 | +2,53 | +2,86 | -0,06 | +0,84 | -0,71 | -0,76 | +5,32 | -0,71 |
2023 | +4,88 | -0,70 | +1,55 | -0,05 | +0,81 | +2,85 | +2,56 | -1,20 | -2,93 | -2,59 | +4,39 | +2,46 |
2022 | -2,44 | -3,58 | +2,80 | -2,86 | -1,75 | -3,61 | +6,60 | -2,57 | -6,90 | +5,07 | +2,49 | -5,68 |
2021 | -1,09 | -0,46 | +4,50 | +1,44 | -0,33 | +3,28 | +1,85 | +2,34 | -3,42 | +4,41 | +0,35 | +3,84 |
2020 | +0,15 | -6,23 | -10,30 | +10,69 | +4,44 | +0,55 | -0,58 | +3,22 | -1,64 | -1,88 | +7,07 | +1,16 |
Detalles del plan
Código DGS
N1737
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
09/08/1999
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F0544
Planes similares
Renta variable internacional de Plan de pensiones Individual Deutsche Bank RV Global
CategoríaRenta variable internacional
Gestor
CategoríaRenta variable internacional
Gestor
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo