Deutsche Zurich Pensiones
Gestora de planes de pensiones
G0187Activa / Autorizado
Planes de pensiones
- Planes de pensiones
- 47
- Fondos de pensiones
- 18
- Rentabilidad mediana 2025
- +3,04 %
- Comisión mediana
- 1,40 %
Contratas un plan (código N). Cada plan invierte a través de un fondo de pensiones (código F), y un mismo fondo puede tener varios planes.
| Favoritos | Plan | Gestión | Fondo | Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV Europa | +17,21 % | +6,12 % | +16,48 % | +14,94 % | — | F0544 | Ver | ||
RV Global | +17,14 % | +6,13 % | +16,38 % | +14,86 % | — | F0544 | Ver | ||
Mixtos Euros Defensivos | +13,93 % | +10,80 % | +10,73 % | +11,03 % | — | F0997 | Ver | ||
Otro | +8,03 % | +0,81 % | +13,62 % | +5,86 % | — | F1951 | Ver | ||
Mixtos Euros Moderados | +7,71 % | +6,06 % | +14,95 % | +9,67 % | 1,50 % | F0985 | Ver | ||
Mixtos Euros Moderados | +7,71 % | +6,02 % | +14,95 % | +9,67 % | — | F0985 | Ver | ||
RV Europa | +6,81 % | +5,26 % | +5,50 % | +16,20 % | 1,50 % | F0529 | Ver | ||
Mixtos Euros Defensivos | +3,32 % | +1,19 % | +9,62 % | +6,63 % | — | F0718 | Ver | ||
Mixtos Euros Defensivos | +3,18 % | +1,02 % | +9,43 % | +6,44 % | 1,30 % | F0718 | Ver | ||
Mixtos Euros Defensivos | +2,58 % | +3,17 % | +8,43 % | +8,97 % | 1,00 % | F0905 | Ver | ||
Otro | +1,05 % | +3,11 % | +3,22 % | +5,40 % | — | F2034 | Ver | ||
Otro | +1,05 % | +2,98 % | +3,22 % | +10,94 % | — | F2034 | Ver | ||
Mixtos Euros Defensivos | +0,99 % | +2,04 % | +5,48 % | +3,51 % | — | F0997 | Ver | ||
Mixtos Euros Defensivos | +0,99 % | +2,00 % | +5,48 % | +3,51 % | — | F0997 | Ver | ||
Mercado Monetario Euro | +0,52 % | +1,56 % | +2,68 % | +1,58 % | — | F0719 | Ver |
Fondos de pensiones18
- F0152Deutsche Bank Pensioness, Fondo de Pensiones10 planes
- F0467Db Prevision 2, Fondo de Pensiones9 planes
- F0997Db Prevision 17, Fondo de Pensiones5 planes
- F0718Dz Moderado, Fondo de Pensiones4 planes
- F0985Db Prevision 18, Fondo de Pensiones3 planes
- F0528Empleados del Grupo Deutsche Bank, Fondo de Pensiones2 planes
- F0529Db Prevision 3, Fondo de Pensiones2 planes
- F0544Dz Renta Variable Global, Fondo de Pensiones2 planes
- F0719Dz Monetario, Fondo de Pensiones2 planes
- F2034Deutsche Zurich Prevision 26, Fondo de Pensiones2 planes
Ver 8 fondos másVer menos
- F2059Deutsche Zurich Prevision 27, Fondo de Pensiones2 planes
- F0698Db Prevision 9, Fondo de Pensiones1 plan
- F0905Db Prevision 15, Fondo de Pensiones1 plan
- F1410Fondo de Pensiones de Empleo Zurich, Fondo de Pensiones1 plan
- F1951Deutsche Zurich Prevision 25 Fondo de Pensiones1 plan
- F0099Zurich Suiza, Fondo de PensionesSin planes activos
- F1525Deutsche Zurich Prevision 22, Fondo de PensionesSin planes activos
- F2060Deutsche Zurich Prevision 28, Fondo de PensionesSin planes activos