DEUTSCHE BANK PENSIONES, FONDO DE PENSIONES
Explore el fondo de pensiones Deutsche Bank Pensiones (F0152): rendimiento, valor liquidativo y comparativas. Fondo activo desde 1989.
Información del fondo
Nombre | DEUTSCHE BANK PENSIONES, FONDO DE PENSIONES |
Código DGS | F0152 |
Gestora | |
Depositaria | BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA(D0197) |
Planes asociados
Plan | Modalidad | Categoría | |||
---|---|---|---|---|---|
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo prestación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo mixto | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - |
Página 1 de 2