Plan de pensiones Grupo Zurich
ActivoN0087•Mixtos Euros Defensivos PP
Evolución del valor liquidativo
Último precio2 oct 20252 oct
16,68 €0,18 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,84 %
6M6,11 %
1A3,15 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +0,92 | +0,41 | -3,56 | -1,45 | +1,18 | -0,41 | +2,01 | +1,95 | +0,45 | - | - | - |
2024 | +1,36 | +0,25 | +1,19 | -1,51 | +0,95 | +1,97 | +1,66 | +0,17 | +0,78 | -0,84 | +3,79 | -0,45 |
2023 | +2,08 | -0,24 | +1,69 | -0,29 | +1,12 | -0,21 | +0,11 | +0,53 | -1,05 | -1,10 | +1,99 | +1,60 |
2022 | -1,55 | -1,77 | -0,54 | -1,56 | -1,05 | -2,05 | +2,92 | -2,70 | -2,07 | +1,49 | +0,66 | -3,26 |
2021 | -0,40 | -0,36 | +0,92 | -0,07 | +0,27 | +0,27 | +0,71 | +0,30 | -1,19 | +0,68 | -0,58 | +0,46 |
2020 | +0,20 | -1,74 | -5,07 | +2,10 | +1,01 | +1,20 | +0,57 | +0,50 | +0,12 | -0,85 | +2,16 | +0,25 |
2019 | +1,65 | +0,96 | +0,93 | +0,86 | -1,00 | +1,71 | +0,38 | -0,37 | +0,34 | +0,51 | +0,33 | +0,69 |
Detalles del plan
Código DGS
N0087
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
27/07/2022
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F0718
Planes similares
Mixtos Euros Defensivos PP de Plan de pensiones Grupo Zurich
¿Necesitas ayuda?
Artículos relacionados
¿Cómo traspasar tu plan de pensiones a Indexa Capital?
Guía completa para traspasar tu plan de pensiones a Indexa Capital: proceso, ventajas y consideraciones importantes...
Leer artículo¿Cómo traspasar tu plan de pensiones de empleo?
Aprende cómo traspasar tu plan de pensiones de empleo: requisitos, plazos y pasos necesarios para el traspaso...
Leer artículo¿Merece la pena un plan de pensiones en 2025? Análisis completo y estrategias
Análisis completo sobre si merece la pena contratar un plan de pensiones en 2025: ventajas fiscales, rendimientos y estrategias...
Leer artículo