Plan de pensiones Individual Zurich Dinamico
ActivoN4827•Mixtos Euros Moderados PP
Evolución del valor liquidativo
Último precio2 oct 20252 oct
17,31 €0,22 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M1,26 %
6M8,65 %
1A5,58 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +1,43 | -0,32 | -5,09 | -1,65 | +2,43 | -0,09 | +2,79 | +2,63 | +0,61 | - | - | - |
2024 | +1,95 | +1,34 | +1,56 | -1,79 | +1,99 | +2,65 | +1,15 | +0,71 | +0,66 | -0,35 | +5,10 | -0,57 |
2023 | +3,10 | -0,02 | +1,46 | -0,39 | +1,24 | +0,79 | +0,42 | +0,46 | -1,17 | -1,44 | +2,36 | +1,63 |
2022 | -2,31 | -4,16 | +0,30 | -2,14 | -0,50 | -4,12 | +4,95 | -4,12 | -3,07 | +3,42 | +4,06 | -4,22 |
2021 | -0,86 | +0,04 | +2,66 | +0,13 | +1,16 | +0,17 | +0,91 | +0,82 | -2,68 | +1,77 | -1,46 | +0,97 |
2020 | -0,56 | -3,56 | -9,40 | +4,56 | +1,60 | +2,59 | +0,55 | +1,27 | -0,48 | -2,93 | +6,88 | +0,23 |
2019 | +3,07 | +2,45 | +1,60 | +2,12 | -2,14 | +3,34 | +0,58 | -1,11 | +1,49 | +1,58 | +1,35 | +1,46 |
Detalles del plan
Código DGS
N4827
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
29/04/2013
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F0985
Documentación
Documento |
Planes similares
Mixtos Euros Moderados PP de Plan de pensiones Individual Zurich Dinamico
¿Necesitas ayuda?
Artículos relacionados
¿Cómo traspasar tu plan de pensiones a Indexa Capital?
Guía completa para traspasar tu plan de pensiones a Indexa Capital: proceso, ventajas y consideraciones importantes...
Leer artículo¿Cómo traspasar tu plan de pensiones de empleo?
Aprende cómo traspasar tu plan de pensiones de empleo: requisitos, plazos y pasos necesarios para el traspaso...
Leer artículo¿Merece la pena un plan de pensiones en 2025? Análisis completo y estrategias
Análisis completo sobre si merece la pena contratar un plan de pensiones en 2025: ventajas fiscales, rendimientos y estrategias...
Leer artículo