Plan de pensiones Individual Zurich Moderado
ActivoN4828•Mixtos Euros Defensivos PP
Evolución del valor liquidativo
Último precio11 sept 202511 sept
28,11 €0,31 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,66 %
6M1,77 %
1A2,28 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +0,47 | +0,52 | -1,76 | -0,59 | +0,47 | -0,27 | +1,02 | +1,00 | +0,17 | - | - | - |
2024 | +0,74 | -0,02 | +0,71 | -0,76 | +0,34 | +1,17 | +1,27 | +0,05 | +0,58 | -0,61 | +2,14 | -0,25 |
2023 | +1,24 | -0,37 | +1,16 | -0,12 | +0,61 | -0,47 | -0,03 | +0,47 | -0,46 | -0,46 | +1,03 | +0,87 |
2022 | -1,26 | -1,93 | -0,90 | -1,66 | -0,75 | -1,28 | +1,85 | -2,33 | -1,59 | +0,53 | +0,64 | -1,56 |
2021 | -0,41 | -0,65 | +0,25 | -0,43 | -0,08 | +0,07 | +0,50 | -0,11 | -0,79 | +0,05 | -0,39 | +0,02 |
2020 | +0,47 | -0,68 | -3,55 | +1,25 | +0,20 | +1,00 | +0,75 | -0,15 | +0,33 | -0,20 | +1,12 | +0,11 |
Detalles del plan
Código DGS
N4828
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
29/04/2013
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F0997
Documentación
Documento |
Planes similares
Mixtos Euros Defensivos PP de Plan de pensiones Individual Zurich Moderado
CategoríaMixtos Euros Defensivos PP
Gestor
CategoríaMixtos Euros Defensivos PP
Gestor
¿Necesitas ayuda?
Artículos relacionados
¿Cómo traspasar tu plan de pensiones a Indexa Capital?
Guía completa para traspasar tu plan de pensiones a Indexa Capital: proceso, ventajas y consideraciones importantes...
Leer artículo¿Cómo traspasar tu plan de pensiones de empleo?
Aprende cómo traspasar tu plan de pensiones de empleo: requisitos, plazos y pasos necesarios para el traspaso...
Leer artículo¿Merece la pena un plan de pensiones en 2025? Análisis completo y estrategias
Análisis completo sobre si merece la pena contratar un plan de pensiones en 2025: ventajas fiscales, rendimientos y estrategias...
Leer artículo