Deutsche Zurich Pensiones
Gestora de planes de pensiones
G0187Activa / Autorizado
Planes de pensiones
- Planes de pensiones
- 47
- Fondos de pensiones
- 18
- Rentabilidad mediana 2025
- +3,04 %
- Comisión mediana
- 1,40 %
Contratas un plan (código N). Cada plan invierte a través de un fondo de pensiones (código F), y un mismo fondo puede tener varios planes.
| Favoritos | Acciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV Europa | +16,29 % | +6,12 % | +16,48 % | +14,94 % | — | F0544 | |||
RV Global | +16,21 % | +6,13 % | +16,38 % | +14,86 % | — | F0544 | |||
RV Europa | +13,83 % | +5,26 % | +5,50 % | +16,20 % | 1,50 % | F0529 | |||
Mixtos Euros Defensivos | +12,28 % | +10,80 % | +10,73 % | +11,03 % | — | F0997 | |||
Mixtos Euros Moderados | +8,09 % | +6,06 % | +14,95 % | +9,67 % | 1,50 % | F0985 | |||
Mixtos Euros Moderados | +8,09 % | +6,02 % | +14,95 % | +9,67 % | — | F0985 | |||
Otro | +7,74 % | +0,81 % | +13,62 % | +5,86 % | — | F1951 | |||
Otro | +4,48 % | +3,11 % | +3,22 % | +5,40 % | — | F2034 | |||
Otro | +4,48 % | +2,98 % | +3,22 % | +10,94 % | — | F2034 | |||
Mixtos Euros Defensivos | +4,20 % | +1,19 % | +9,62 % | +6,63 % | — | F0718 | |||
Mixtos Euros Defensivos | +4,04 % | +1,02 % | +9,43 % | +6,44 % | 1,30 % | F0718 | |||
Mixtos Euros Defensivos | +3,28 % | +3,17 % | +8,43 % | +8,97 % | 1,00 % | F0905 | |||
Mixtos Euros Defensivos | +1,68 % | +2,04 % | +5,48 % | +3,51 % | — | F0997 | |||
Mixtos Euros Defensivos | +1,68 % | +2,00 % | +5,48 % | +3,51 % | — | F0997 | |||
Mercado Monetario Euro | +0,75 % | +1,56 % | +2,68 % | +1,58 % | — | F0719 |
Fondos de pensiones18
- F0152Deutsche Bank Pensioness, Fondo de Pensiones10 planes
- F0467Db Prevision 2, Fondo de Pensiones9 planes
- F0997Db Prevision 17, Fondo de Pensiones5 planes
- F0718Dz Moderado, Fondo de Pensiones4 planes
- F0985Db Prevision 18, Fondo de Pensiones3 planes
- F0528Empleados del Grupo Deutsche Bank, Fondo de Pensiones2 planes
- F0529Db Prevision 3, Fondo de Pensiones2 planes
- F0544Dz Renta Variable Global, Fondo de Pensiones2 planes
- F0719Dz Monetario, Fondo de Pensiones2 planes
- F2034Deutsche Zurich Prevision 26, Fondo de Pensiones2 planes
Ver 8 fondos másVer menos
- F2059Deutsche Zurich Prevision 27, Fondo de Pensiones2 planes
- F0698Db Prevision 9, Fondo de Pensiones1 plan
- F0905Db Prevision 15, Fondo de Pensiones1 plan
- F1410Fondo de Pensiones de Empleo Zurich, Fondo de Pensiones1 plan
- F1951Deutsche Zurich Prevision 25 Fondo de Pensiones1 plan
- F0099Zurich Suiza, Fondo de PensionesSin planes activos
- F1525Deutsche Zurich Prevision 22, Fondo de PensionesSin planes activos
- F2060Deutsche Zurich Prevision 28, Fondo de PensionesSin planes activos