Pensions Caixa 97, Fondo de Pensiones
Fondo de PensionesVehículo de inversión — este fondo gestiona el patrimonio colectivo. Los 29 planes de pensiones asociados son los productos que puedes contratar, cada uno vinculado a este fondo como base de inversión.
Información del fondo
Activa / Autorizado
23/04/2007
Planes de pensiones asociados
29Estos planes de pensiones invierten a través de este fondo. Compara sus comisiones y rendimientos para elegir el más adecuado.
| Favoritos | Plan | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empleo aportación definida | — | — | — | — | — | — | Ver | ||
Empleo mixto | — | — | — | — | — | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +11,65 % | +9,26 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +11,58 % | +9,35 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +11,58 % | +9,40 % | — | Ver | ||
Empleo mixto | — | — | — | +11,18 % | +9,03 % | — | Ver | ||
Empleo mixto | — | — | — | +10,82 % | +9,23 % | — | Ver | ||
Empleo mixto | — | — | — | +11,50 % | +9,36 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | — | — | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +10,89 % | +9,58 % | — | Ver | ||
Empleo mixto | — | — | — | +11,71 % | +9,53 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +11,64 % | +9,35 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +11,35 % | +9,16 % | — | Ver | ||
Empleo mixto | — | — | — | +11,68 % | +9,41 % | — | Ver | ||
Empleo mixto | — | — | — | +11,63 % | +9,42 % | — | Ver | ||
Empleo mixto | RV Mixta Internacional | — | — | — | — | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | — | +7,18 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +11,69 % | +9,41 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +11,70 % | +9,42 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +11,82 % | +9,63 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +11,77 % | +9,48 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +11,81 % | +9,50 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +11,63 % | +9,27 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +11,78 % | +9,65 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +11,67 % | — | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +11,61 % | — | — | Ver | ||
Empleo mixto | — | — | — | +8,49 % | +7,72 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +11,79 % | +9,55 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +11,56 % | +9,33 % | — | Ver |
Planes más populares de
Planes de pensiones más consultados de esta gestora, ordenados por popularidad
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo