Pensions Caixa 97, Fondo de Pensiones
Explore el fondo de pensiones Pensions Caixa 97 (F1428): rendimiento, valor liquidativo y comparativas. Fondo activo desde 2007.
Información del fondo
Nombre | Pensions Caixa 97, Fondo de Pensiones |
Código DGS | F1428 |
Gestora | |
Depositaria | CECABANK, S. A.(D0193) |
Planes asociados
Plan | Modalidad | Categoría | |||
---|---|---|---|---|---|
Empleo mixto | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | 11,65 % | 9,26 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 11,58 % | 9,35 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 11,58 % | 9,40 % | |
Empleo mixto | - | - | 11,18 % | 9,03 % | |
Empleo mixto | - | - | 10,82 % | 9,23 % | |
Empleo mixto | - | - | 11,50 % | 9,36 % | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | 10,89 % | 9,58 % | |
Empleo mixto | - | - | 11,71 % | 9,53 % |
Página 1 de 3