PENSIONS CAIXA 93, FONDO DE PENSIONES
Explore el fondo de pensiones Pensions Caixa 93 (F1358): rendimiento, valor liquidativo y comparativas. Fondo activo desde 2006.
Información del fondo
Nombre | PENSIONS CAIXA 93, FONDO DE PENSIONES |
Código DGS | F1358 |
Gestora | |
Depositaria | CECABANK, S. A.(D0193) |
Planes asociados
Plan | Modalidad | Categoría | |||
---|---|---|---|---|---|
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo mixto | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | Renta variable mixta internacional | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - |
Página 1 de 2