PENSIONS CAIXA 93, FONDO DE PENSIONES
Explore el fondo de pensiones Pensions Caixa 93 (F1358): rendimiento, valor liquidativo y comparativas. Fondo activo desde 2006.
Información del fondo
Nombre | PENSIONS CAIXA 93, FONDO DE PENSIONES |
Código DGS | F1358 |
Gestora | |
Depositaria | CECABANK, S. A.(D0193) |
Planes asociados
Plan | Modalidad | Categoría | |||
---|---|---|---|---|---|
Empleo aportación definida | - | - | 9,24 % | 7,44 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 9,29 % | 7,36 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 8,71 % | 7,28 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 9,44 % | 7,53 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 9,48 % | 7,51 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 9,42 % | 463,19 % | |
Empleo mixto | - | - | 9,36 % | 7,40 % | |
Empleo aportación definida | Renta variable mixta internacional | - | 9,30 % | 7,44 % | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | 610,56 % |
Página 1 de 2