PENSIONS CAIXA 62, FONDO DE PENSIONES
Explore el fondo de pensiones Pensions Caixa 62 (F1136): rendimiento, valor liquidativo y comparativas. Fondo activo desde 2004.
Información del fondo
Nombre | PENSIONS CAIXA 62, FONDO DE PENSIONES |
Código DGS | F1136 |
Gestora | |
Depositaria | CECABANK, S. A.(D0193) |
Planes asociados
Plan | Modalidad | Categoría | Comparar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asociado aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Asociado aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Asociado aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Asociado aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Asociado aportación definida | Renta variable mixta internacional | - | - | - | Ver detalle | ||
Asociado aportación definida | Renta variable mixta internacional | - | - | - | Ver detalle | ||
Asociado aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Asociado aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Asociado aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Asociado aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle |
Página 1 de 2