PENSIONS CAIXA 41, FONDO DE PENSIONES
Explore el fondo de pensiones Pensions Caixa 41 (F0908): rendimiento, valor liquidativo y comparativas. Fondo activo desde 2002.
Información del fondo
Nombre | PENSIONS CAIXA 41, FONDO DE PENSIONES |
Código DGS | F0908 |
Gestora | |
Depositaria | CECABANK, S. A.(D0193) |
Planes asociados
Plan | Modalidad | Categoría | |||
---|---|---|---|---|---|
Empleo aportación definida | - | - | 7,86 % | 7,43 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 7,72 % | 7,27 % | |
Empleo mixto | - | - | 7,40 % | 6,94 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 7,39 % | 7,28 % | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | 7,82 % | 7,30 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 7,77 % | 6,95 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 7,73 % | 7,25 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 7,63 % | 7,14 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 7,76 % | 7,26 % |
Página 1 de 2