PENSIONS CAIXA 41, FONDO DE PENSIONES
Explore el fondo de pensiones Pensions Caixa 41 (F0908): rendimiento, valor liquidativo y comparativas. Fondo activo desde 2002.
Información del fondo
Nombre | PENSIONS CAIXA 41, FONDO DE PENSIONES |
Código DGS | F0908 |
Gestora | |
Depositaria | CECABANK, S. A.(D0193) |
Planes asociados
Plan de pensiones de Promocio ConjuSanta del Personal Al SeRVei de L'ajuSantament de Cambrils I Els Seus ORGAnismes I Entitats | N3145 | Empleo aportación definida | - | Ver detalle |
Plan de pensiones AyuSantamiento de Cuenca | N3146 | Empleo aportación definida | - | Ver detalle |
Plan de pensiones Practicos Puerto Sevilla y Ria Guadalquivir | N3274 | Empleo mixto | - | Ver detalle |
Plan de Pensiones JuSantament Nt Just Desvern | N3375 | Empleo aportación definida | - | Ver detalle |
Plan de pensiones Empleados de Visog | N3486 | Empleo aportación definida | - | Ver detalle |
Plan de pensiones de Castellar Vidrio | N3596 | Empleo aportación definida | - | Ver detalle |
Plan de pensiones de la Administracion Publica de Ceuta | N3652 | Empleo aportación definida | - | Ver detalle |
Plan de pensiones del AyuSantamiento de Co Ada | N3939 | Empleo aportación definida | - | Ver detalle |
Plan de pensiones de Empleo de Arconvert | N4707 | Empleo aportación definida | - | Ver detalle |
Plan de pensiones de Los Empleados de Mane Iberica | N5044 | Empleo aportación definida | - | Ver detalle |
Página 1 de 2