BANKIA PENSIONES XXIII FONDO DE PENSIONES
Explore el fondo de pensiones Bankia Pensiones Xxiii (F0887): rendimiento, valor liquidativo y comparativas. Fondo activo desde 2002.
Información del fondo
Nombre | BANKIA PENSIONES XXIII FONDO DE PENSIONES |
Código DGS | F0887 |
Gestora | |
Depositaria | CECABANK, S. A.(D0193) |
Planes asociados
Plan | Modalidad | Categoría | |||
---|---|---|---|---|---|
Empleo aportación definida | - | - | 8,00 % | 6,78 % | |
Empleo mixto | - | - | 8,10 % | 6,77 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 8,11 % | 6,78 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 8,11 % | 6,81 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 8,11 % | 6,75 % | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | 8,11 % | 6,78 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 8,10 % | - | |
Empleo aportación definida | - | - | 8,10 % | 6,60 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 8,11 % | 6,79 % |
Página 1 de 2