PENSIOVAL III, FONDO DE PENSIONES
Explore el fondo de pensiones Pensioval Iii (F0463): rendimiento, valor liquidativo y comparativas. Fondo activo desde 1997.
Información del fondo
Nombre | PENSIOVAL III, FONDO DE PENSIONES |
Código DGS | F0463 |
Gestora | |
Depositaria | CECABANK, S. A.(D0193) |
Planes asociados
Plan | Modalidad | Categoría | |||
---|---|---|---|---|---|
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - |
Página 1 de 2