RURALCAMPO, FONDO DE PENSIONES
Explore el fondo de pensiones Ruralcampo (F0434): rendimiento, valor liquidativo y comparativas. Fondo activo desde 1996.
Información del fondo
Nombre | RURALCAMPO, FONDO DE PENSIONES |
Código DGS | F0434 |
Gestora | |
Depositaria | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.(D0147) |
Planes asociados
Plan | Modalidad | Categoría | |||
---|---|---|---|---|---|
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo mixto | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo mixto | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - |
Página 1 de 2