RGA Rural Pensiones
Gestora de planes de pensiones
G0131Activa / Autorizado
Planes de pensiones
- Planes de pensiones
- 62
- Fondos de pensiones
- 30
- Rentabilidad mediana 2025
- +6,63 %
- Comisión mediana
- 1,50 %
Contratas un plan (código N). Cada plan invierte a través de un fondo de pensiones (código F), y un mismo fondo puede tener varios planes.
| Favoritos | Acciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV España | +10,33 % | +32,57 % | +14,08 % | +17,35 % | 1,50 % | F0899 | |||
RV Global | +9,40 % | +16,52 % | +33,62 % | +15,95 % | 1,20 % | F1483 | |||
RV Zona Euro | +9,16 % | +17,34 % | +7,04 % | +19,71 % | — | F0554 | |||
Garantizado | +7,06 % | +8,21 % | +6,99 % | +11,22 % | — | F1329 | |||
RV Europa | +6,50 % | +27,22 % | +8,36 % | +28,39 % | — | F1039 | |||
Mixtos Euros Agresivos | +5,11 % | +7,48 % | +5,72 % | +14,26 % | 1,50 % | F0490 | |||
Mixtos Euros Agresivos | +5,11 % | +8,36 % | +5,73 % | +14,27 % | 1,50 % | F0490 | |||
Mixtos Euros Defensivos | +5,07 % | +10,84 % | +2,03 % | +4,51 % | — | F1327 | |||
Otro | +3,62 % | +6,84 % | +5,11 % | +14,80 % | — | F1778 | |||
Mixtos Euros Moderados | +2,08 % | +6,63 % | +3,94 % | +9,35 % | — | F0558 | |||
Mixtos Euros Moderados | +2,08 % | +4,57 % | +4,10 % | +9,35 % | — | F0558 | |||
Otro | +1,19 % | +4,01 % | +3,54 % | +8,88 % | — | F1800 | |||
RF Euro Corto Plazo | +0,74 % | +2,05 % | +2,92 % | +2,61 % | — | F0553 | |||
Mixtos Euros Defensivos | +0,61 % | +3,27 % | +3,16 % | +6,67 % | — | F0900 | |||
Mixtos Euros Defensivos | −0,14 % | +2,46 % | +2,94 % | +6,08 % | — | F1833 |
Fondos de pensiones30
- F0434Ruralcampo, Fondo de Pensiones20 planes
- F0114RGA, Fondo de Pensiones5 planes
- F0558RGA 7, Fondo de Pensiones4 planes
- F0490RGA Tres, Fondo de Pensiones3 planes
- F2218RGA 39, Fondo de Pensiones3 planes
- F0553RGA 5, Fondo de Pensiones2 planes
- F0554RGA 4, Fondo de Pensiones2 planes
- F1833RGA 31 Fondo de Pensiones2 planes
- F0899RGA 8, Fondo de Pensiones1 plan
- F0900RGA 9, Fondo de Pensiones1 plan
Ver 20 fondos másVer menos
- F1037RGA 12, Fondo de Pensiones1 plan
- F1039RGA 14, Fondo de Pensiones1 plan
- F1327RGA 17, Fondo de Pensiones1 plan
- F1329RGA 16, Fondo de Pensiones1 plan
- F1411RGA 18, Fondo de Pensiones1 plan
- F1483RGA 21, Fondo de Pensiones1 plan
- F1495RGA 22, Fondo de Pensiones1 plan
- F1636RGA 24 Fondo de Pensiones1 plan
- F1698RGA 26 Fondo de Pensiones1 plan
- F1778RGA 28 Fondo de Pensiones1 plan
- F1800RGA 27 Fondo de Pensiones1 plan
- F1857RGA 34 Fondo de Pensiones1 plan
- F1858RGA 33 Fondo de Pensiones1 plan
- F1896RGA 35 Fondo de Pensiones1 plan
- F1897RGA 36 Fondo de Pensiones1 plan
- F2216RGA 37, Fondo de Pensiones1 plan
- F2217RGA 38, Fondo de Pensiones1 plan
- F2240RGA 72, Fondo de Pensiones1 plan
- F2285RGA 73, Fondo de Pensiones1 plan
- F2241RGA 71, Fondo de PensionesSin planes activos