BS PENTAPENSION EMPRESA
Explore el fondo Bs Pentapension Empresa (F0395): rendimiento, valor liquidativo y comparativas. Fondo activo desde 1995.
Información del fondo
Nombre | BS PENTAPENSION EMPRESA |
Código DGS | F0395 |
Gestora | |
Depositaria | BANCO DE SABADELL, S.A.(D0016) |
Planes asociados
Plan | Modalidad | Categoría | |||
---|---|---|---|---|---|
Empleo aportación definida | - | - | 7,76 % | 6,68 % | |
Empleo aportación definida | - | - | - | 6,61 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 7,75 % | 6,59 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 7,98 % | 6,58 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 7,81 % | 6,66 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 7,81 % | 6,66 % | |
Empleo mixto | - | - | 8,45 % | 6,41 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 7,81 % | 6,66 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 7,81 % | 6,66 % | |
Asociado mixto | - | - | - | - |
Página 1 de 3