BS PENTAPENSION EMPRESA
Explore el fondo Bs Pentapension Empresa (F0395): rendimiento, valor liquidativo y comparativas. Fondo activo desde 1995.
Información del fondo
Nombre | BS PENTAPENSION EMPRESA |
Código DGS | F0395 |
Gestora | |
Depositaria | BANCO DE SABADELL, S.A.(D0016) |
Planes asociados
Plan | Modalidad | Categoría | |||
---|---|---|---|---|---|
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo mixto | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Asociado mixto | - | - | - | - |
Página 1 de 3