BS PENTAPENSION EMPRESA
Explore el fondo Bs Pentapension Empresa (F0395): rendimiento, valor liquidativo y comparativas. Fondo activo desde 1995.
Información del fondo
Nombre | BS PENTAPENSION EMPRESA |
Código DGS | F0395 |
Gestora | |
Depositaria | BANCO DE SABADELL, S.A.(D0016) |
Planes asociados
Plan de pensiones Dynacast | N2844 | Empleo aportación definida | - | Ver detalle |
Plan de pensiones Itw España | N0263 | Empleo aportación definida | - | Ver detalle |
Plan de pensiones de Promocion ConjuSanta de Los Empleados de Grupo Damm | N3353 | Empleo aportación definida | - | Ver detalle |
Plan de pensiones de Los Empleados de Westlake Compounds Spain | N3366 | Empleo aportación definida | - | Ver detalle |
Plan de pensiones Leica Microsistemas | N3580 | Empleo aportación definida | - | Ver detalle |
Plan de pensiones Oxiris | N3840 | Empleo aportación definida | - | Ver detalle |
Plan de pensiones Plan de Pens. de Los Trabajadores de Federal-mogul Friction Products | N3931 | Empleo mixto | - | Ver detalle |
Plan de pensiones de Los Empleados del Consell Insular de Menorca | N4140 | Empleo aportación definida | - | Ver detalle |
Plan de pensiones Signode | N4954 | Empleo aportación definida | - | Ver detalle |
Plan de Pensiones Speg Pensions | N0389 | Asociado mixto | - | Ver detalle |
Página 1 de 3