BS PENTAPENSION EMPRESA
Fondo de PensionesVehículo de inversión — este fondo gestiona el patrimonio colectivo. Los 30 planes de pensiones asociados son los productos que puedes contratar, cada uno vinculado a este fondo como base de inversión.
Información del fondo
Activa / Autorizado
03/05/1995
Planes de pensiones asociados
30Estos planes de pensiones invierten a través de este fondo. Compara sus comisiones y rendimientos para elegir el más adecuado.
| Favoritos | Plan | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,76 % | +6,68 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | — | +6,61 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,75 % | +6,59 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,98 % | +6,58 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,81 % | +6,66 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,81 % | +6,66 % | — | Ver | ||
Empleo mixto | — | — | — | +8,45 % | +6,41 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,81 % | +6,66 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,81 % | +6,66 % | — | Ver | ||
Asociado mixto | — | — | — | — | — | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | — | — | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,77 % | +6,61 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,79 % | +6,64 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | — | +6,63 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,79 % | +6,63 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,53 % | +6,37 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,85 % | +6,65 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,80 % | +6,65 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | — | +5,74 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,81 % | — | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | — | +6,66 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,81 % | +6,66 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,76 % | +6,63 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | — | — | — | Ver | ||
Empleo mixto | — | — | — | — | — | — | Ver | ||
Empleo mixto | — | — | — | +7,82 % | +6,56 % | — | Ver | ||
Empleo mixto | — | — | — | +7,81 % | +6,67 % | — | Ver | ||
Empleo mixto | — | — | — | +7,04 % | +6,02 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,81 % | +6,66 % | — | Ver | ||
Empleo aportación definida | — | — | — | +7,89 % | +6,64 % | — | Ver |
Planes más populares de
Planes de pensiones más consultados de esta gestora, ordenados por popularidad
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo