Plan de pensiones Bs Plan Renta Variable
ActivoN1231•Renta variable Zona Euro PP
Evolución del valor liquidativo
Último precio2 jul 20252 jul
10,97 €0,71 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M-0,53 %
6M2,19 %
1A3,49 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +4,61 | +1,73 | -5,17 | -3,79 | +4,52 | -2,32 | - | - | - | - | - | - |
2024 | +0,87 | +2,54 | +2,63 | -0,95 | +2,10 | +0,91 | +1,20 | +1,68 | +0,92 | -2,38 | +0,88 | -0,28 |
2023 | +6,50 | -0,11 | +0,47 | +1,02 | -1,05 | +1,39 | +2,12 | -1,85 | -2,28 | -3,08 | +4,44 | +2,20 |
2022 | -2,10 | -3,84 | +2,82 | -2,47 | -1,30 | -5,96 | +6,99 | -2,97 | -6,53 | +4,35 | +5,39 | -5,01 |
2021 | +0,32 | +1,78 | +3,66 | +0,08 | +1,26 | +1,86 | -0,35 | +2,14 | -3,31 | +4,33 | -2,48 | +4,45 |
2020 | -1,12 | -7,47 | -15,50 | +10,98 | +3,04 | +0,83 | -0,10 | +3,09 | -1,85 | -3,37 | +11,69 | +2,28 |
Detalles del plan
Código DGS
N1231
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
02/07/1997
Inversión mínima
1 participación
Divisa
EUR
Comisiones
Tipo | Porcentaje (%) |
---|---|
Gestión | 1,39 % |
Suscripción | 0,00 % |
Reembolso | 0,00 % |
Total | 1,39 % |
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F0429
Planes similares
Renta variable Zona Euro PP de Plan de pensiones Bs Plan Renta Variable
CategoríaRenta variable Zona Euro PP
Gestor
CategoríaRenta variable Zona Euro PP
Gestor
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo