DELTALIFE, FONDO DE PENSIONES
Explore el fondo de pensiones Deltalife (F0365): rendimiento, valor liquidativo y comparativas. Fondo activo desde 1993.
Información del fondo
Nombre | DELTALIFE, FONDO DE PENSIONES |
Código DGS | F0365 |
Gestora | |
Depositaria | CECABANK, S. A.(D0193) |
Planes asociados
Plan | Modalidad | Categoría | Comparar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empleo mixto | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Empleo aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Empleo aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Empleo mixto | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Empleo aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Empleo aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Empleo aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Empleo aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Empleo aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle | ||
Empleo aportación definida | - | - | - | - | Ver detalle |
Página 1 de 2