DELTALIFE, FONDO DE PENSIONES
Explore el fondo de pensiones Deltalife (F0365): rendimiento, valor liquidativo y comparativas. Fondo activo desde 1993.
Información del fondo
Nombre | DELTALIFE, FONDO DE PENSIONES |
Código DGS | F0365 |
Gestora | |
Depositaria | CECABANK, S. A.(D0193) |
Planes asociados
Plan | Modalidad | Categoría | |||
---|---|---|---|---|---|
Empleo mixto | - | - | 8,12 % | 6,68 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 8,10 % | 6,69 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 8,33 % | 6,83 % | |
Empleo mixto | - | - | 8,18 % | 6,66 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 8,26 % | 6,85 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 7,89 % | 6,40 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 8,21 % | 6,84 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 8,04 % | 6,57 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 7,39 % | 6,07 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 8,30 % | 6,87 % |
Página 1 de 2