PREVICORP, FONDO DE PENSIONES
Explore el fondo de pensiones Previcorp (F0348): rendimiento, valor liquidativo y comparativas. Fondo activo desde 1992.
Información del fondo
Nombre | PREVICORP, FONDO DE PENSIONES |
Código DGS | F0348 |
Gestora | |
Depositaria | CECABANK, S. A.(D0193) |
Planes asociados
Plan | Modalidad | Categoría | |||
---|---|---|---|---|---|
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo mixto | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - | |
Empleo aportación definida | - | - | - | - |
Página 1 de 4