ALFA, FONDO DE PENSIONES
Explore el fondo de pensiones Alfa (F0117): rendimiento, valor liquidativo y comparativas. Fondo activo desde 1989.
Información del fondo
Nombre | ALFA, FONDO DE PENSIONES |
Código DGS | F0117 |
Gestora | |
Depositaria | CECABANK, S. A.(D0193) |
Planes asociados
Plan | Modalidad | Categoría | |||
---|---|---|---|---|---|
Empleo mixto | - | - | 8,09 % | 6,59 % | |
Empleo mixto | - | - | 6,56 % | 6,60 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 7,92 % | 6,61 % | |
Empleo aportación definida | - | - | - | 6,59 % | |
Empleo mixto | - | - | 8,18 % | 6,70 % | |
Empleo aportación definida | - | - | -80,38 % | 6,58 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 8,17 % | 6,72 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 8,14 % | 6,66 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 8,21 % | 6,73 % | |
Empleo aportación definida | - | - | 7,95 % | 6,50 % |
Página 1 de 2