BBVA Plan Bonos 2027, PPI
ActivoN5477•Renta fija euro
Evolución del valor liquidativo
Último precio13 ago 202513 ago
1,10 €0,12 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,03 %
6M1,59 %
1A3,49 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +0,09 | +0,46 | +0,28 | +0,73 | +0,18 | -0,05 | -0,12 | -0,09 | - | - | - | - |
2024 | +0,10 | -0,95 | +0,58 | -0,29 | -0,10 | +0,19 | +1,73 | +0,38 | +1,13 | -0,74 | +1,21 | -0,46 |
2023 | +1,10 | -1,59 | +2,22 | 0,00 | +0,49 | -1,08 | +0,60 | +0,59 | -1,28 | +0,90 | +1,38 | +1,45 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +1,19 | -3,41 |
Detalles del plan
Código DGS
N5477
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
03/10/2022
Inversión mínima
30 €
Divisa
EUR
Comisiones
Tipo | Porcentaje (%) |
---|---|
Gestión | 0,65 % |
Suscripción | 0,00 % |
Reembolso | 0,00 % |
Total | 0,65 % |
Rentabilidad
Principales posiciones
Spain (Kingdom of) 2028-01-3150,66%
Bono
Italy (Republic Of) 2028-02-0144,40%
Bono
Spain (Kingdom of) 1.45% 2027-10-313,47%
Bono
# | Activo | Tipo | Peso |
---|---|---|---|
1 | Spain (Kingdom of) 2028-01-31 | Bono | 50,66% |
2 | Italy (Republic Of) 2028-02-01 | Bono | 44,40% |
3 | Spain (Kingdom of) 1.45% 2027-10-31 | Bono | 3,47% |
4 | Italy (Republic Of) 6.5% 2027-11-01 | Bono | 1,19% |
5 | Italy (Republic Of) 2.65% 2027-12-01 | Bono | 0,27% |
Mayor posición
50,66%
% posiciones top 5
99,99 %
Fondos del plan
Código DGS
F2200
Documentación
Documento |
Planes similares
Renta fija euro de BBVA Plan Bonos 2027, PPI
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo