Plan de pensiones Santander Objetivo 2029
ActivoN5469•Renta fija euro
Evolución del valor liquidativo
Último precio1 jul 20251 jul
106,86 €0,07 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M-0,01 %
6M2,14 %
1A5,37 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +0,10 | +0,52 | -0,15 | +1,17 | +0,09 | +0,25 | - | - | - | - | - | - |
2024 | +0,01 | -1,06 | +0,85 | -0,89 | +0,05 | +0,02 | +2,09 | +0,27 | +1,43 | -1,16 | +1,60 | -0,70 |
2023 | +2,31 | -1,71 | +2,82 | -0,19 | +0,37 | -1,01 | +0,48 | +0,57 | -1,66 | +1,09 | +1,97 | +2,06 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | -2,93 | +1,33 | -4,55 |
Detalles del plan
Código DGS
N5469
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
20/07/2022
Inversión mínima
30 €
Divisa
EUR
Comisiones
Tipo | Porcentaje (%) |
---|---|
Gestión | 0,70 % |
Suscripción | 0,00 % |
Reembolso | 0,00 % |
Total | 0,70 % |
Rentabilidad
Principales posiciones
Italy (Republic Of) 0.45% 2029-02-1545,13%
Bono
Spain (Kingdom of) 1.45% 2029-04-3030,29%
Bono
Spain (Kingdom of) 0% 2029-04-3022,90%
Bono
# | Activo | Tipo | Peso |
---|---|---|---|
1 | Italy (Republic Of) 0.45% 2029-02-15 | Bono | 45,13% |
2 | Spain (Kingdom of) 1.45% 2029-04-30 | Bono | 30,29% |
3 | Spain (Kingdom of) 0% 2029-04-30 | Bono | 22,90% |
Mayor posición
45,13%
% posiciones top 5
98,32 %
Fondos del plan
Código DGS
F1422
Documentación
Documento |
Planes similares
Renta fija euro de Plan de pensiones Santander Objetivo 2029
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo