BBVA Plan Renta Fija Internacional Flexible,PPI
ActivoN4994•Renta fija euro
Evolución del valor liquidativo
Último precio16 sept 202516 sept
1,01 €0,09 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,81 %
6M3,48 %
1A2,03 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +0,31 | +1,23 | 0,00 | +1,82 | -0,99 | +0,55 | -0,31 | -0,38 | +0,92 | - | - | - |
2024 | -0,31 | -2,89 | 0,00 | -2,43 | +0,43 | +0,65 | +3,64 | +0,51 | +1,94 | -2,80 | +1,03 | -1,22 |
2023 | +1,61 | -3,25 | +3,92 | +0,52 | -0,73 | -2,20 | +0,11 | +0,11 | -1,39 | +0,44 | +2,72 | +2,52 |
2022 | -0,10 | +0,39 | -1,84 | -1,88 | +0,20 | -0,92 | +3,37 | -4,06 | -4,05 | -0,43 | +2,50 | -1,79 |
2021 | +0,29 | -0,78 | 0,00 | 0,00 | -0,30 | +0,59 | +0,29 | +0,29 | -0,39 | -0,59 | +0,10 | +0,20 |
2020 | +0,71 | +0,50 | -1,69 | +1,11 | +0,90 | +0,20 | +0,20 | +0,49 | -0,39 | +0,20 | +0,39 | -0,20 |
Detalles del plan
Código DGS
N4994
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
18/11/2014
Inversión mínima
30 €
Divisa
EUR
Comisiones
Tipo | Porcentaje (%) |
---|---|
Gestión | 1,30 % |
Suscripción | 0,00 % |
Reembolso | 0,00 % |
Total | 1,30 % |
Rentabilidad
Principales posiciones
United Kingdom of Great Britain and N...11,08%
Bono
France (Republic Of) 2025-03-196,91%
Bono
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75%...6,00%
Acción
# | Activo | Tipo | Peso |
---|---|---|---|
1 | United Kingdom of Great Britain and N... | Bono | 11,08% |
2 | France (Republic Of) 2025-03-19 | Bono | 6,91% |
3 | Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75%... | Acción | 6,00% |
Mayor posición
11,08%
% posiciones top 5
23,99 %
Fondos del plan
Código DGS
F1982
Documentación
Documento |
Planes similares
Renta fija euro de BBVA Plan Renta Fija Internacional Flexible,PPI
¿Necesitas ayuda?
Artículos relacionados
¿Cómo traspasar tu plan de pensiones a Indexa Capital?
Guía completa para traspasar tu plan de pensiones a Indexa Capital: proceso, ventajas y consideraciones importantes...
Leer artículo¿Cómo traspasar tu plan de pensiones de empleo?
Aprende cómo traspasar tu plan de pensiones de empleo: requisitos, plazos y pasos necesarios para el traspaso...
Leer artículo¿Merece la pena un plan de pensiones en 2025? Análisis completo y estrategias
Análisis completo sobre si merece la pena contratar un plan de pensiones en 2025: ventajas fiscales, rendimientos y estrategias...
Leer artículo1 plataforma disponible
Selecciona tu plataforma preferida para comenzar a invertir
BBVA