Duero Estabilidad II PP
ActivoN4709•Renta fija euro
Evolución del valor liquidativo
Último precio23 oct 202523 oct
6,86 €-0,06 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,69 %
6M1,60 %
1A3,34 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Mostrando últimos 3 años. Inicia sesión para ver datos históricos completos.
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +0,30 | +0,52 | -0,71 | +1,09 | +0,37 | +0,37 | +0,25 | +0,32 | +0,05 | - | - | - |
| 2024 | +0,06 | -0,85 | +0,80 | -0,85 | +0,20 | +0,67 | +1,74 | +0,18 | +1,19 | -0,86 | +1,50 | -0,49 |
| 2023 | +1,56 | -1,21 | +1,44 | +0,29 | +0,23 | -0,63 | +0,80 | +0,53 | -0,81 | +0,52 | +1,65 | +1,74 |
| 2022 | -0,53 | -1,17 | -1,54 | -1,63 | -0,79 | -1,65 | +1,53 | -2,68 | -2,09 | +0,30 | +1,34 | -1,69 |
Detalles del plan
Rentabilidad
Principales posiciones
Euro Bobl Future Dec 24 2024-12-0620,20%
FUTURE
Euro Schatz Future Dec 24 2024-12-068,17%
FUTURE
Italy (Republic Of) 2031-10-306,81%
Bono
| # | Activo | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Euro Bobl Future Dec 24 2024-12-06 | FUTURE | 20,20% |
| 2 | Euro Schatz Future Dec 24 2024-12-06 | FUTURE | 8,17% |
| 3 | Italy (Republic Of) 2031-10-30 | Bono | 6,81% |
| 4 | Italy (Republic Of) 1.45% 2024-11-15 | Bono | 5,93% |
| 5 | Spain (Kingdom of) 2.55% 2032-10-31 | Bono | 4,31% |
Mayor posición
20,20%
% posiciones top 5
45,42 %
Fondos del plan
Código DGS
F1782
Documentación
| Documento |
Planes similares
Renta fija euro de Duero Estabilidad II PP
¿Necesitas ayuda?
Artículos relacionados
¿Cómo traspasar tu plan de pensiones a Indexa Capital?
Guía completa para traspasar tu plan de pensiones a Indexa Capital: proceso, ventajas y consideraciones importantes...
Leer artículo¿Cómo traspasar tu plan de pensiones de empleo?
Aprende cómo traspasar tu plan de pensiones de empleo: requisitos, plazos y pasos necesarios para el traspaso...
Leer artículo¿Merece la pena un plan de pensiones en 2025? Análisis completo y estrategias
Análisis completo sobre si merece la pena contratar un plan de pensiones en 2025: ventajas fiscales, rendimientos y estrategias...
Leer artículo