Fondomutua Bol Europea, PP
ActivoN4619•Renta Variable Europa PP
Evolución del valor liquidativo
Último precio25 jun 202525 jun
24,63 €-0,71 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M-1,74 %
6M8,59 %
1A4,10 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +3,78 | +5,20 | -3,59 | -1,82 | +5,97 | -0,81 | - | - | - | - | - | - |
2024 | -0,70 | +0,20 | +3,66 | -0,24 | +4,94 | -3,30 | -0,06 | +2,32 | +0,60 | -4,37 | -0,88 | -0,84 |
2023 | +9,57 | +0,26 | -0,71 | +0,86 | -1,36 | +0,46 | +2,16 | -2,29 | -2,71 | -5,08 | +6,14 | +3,43 |
2022 | -0,35 | -5,56 | +4,13 | -1,62 | +1,18 | -7,83 | +5,99 | -4,91 | -8,02 | +5,29 | +6,88 | -4,57 |
2021 | -0,14 | +3,76 | +2,64 | +1,95 | +0,57 | -0,39 | -0,75 | +2,03 | -1,97 | +5,25 | -3,92 | +2,91 |
2020 | -2,53 | -7,67 | -17,28 | +11,63 | +4,74 | +1,39 | -1,51 | +4,49 | -3,04 | -4,75 | +17,80 | +1,03 |
Detalles del plan
Código DGS
N4619
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
13/12/2011
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F1722
Documentación
Documento |
Planes similares
Renta Variable Europa PP de Fondomutua Bol Europea, PP
CategoríaRenta Variable Europa PP
CategoríaRenta Variable Europa PP
CategoríaRenta Variable Europa PP
Gestor
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo1 plataforma disponible
Selecciona tu plataforma preferida para comenzar a invertir
Myinvestor