Plan de pensiones Ibercaja de pensiones Bol u
ActivoN4353•Renta variable USA
Evolución del valor liquidativo
Último precio4 jul 20254 jul
58,40 €-0,18 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M1,38 %
6M-7,17 %
1A2,24 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +2,62 | -1,48 | -9,92 | -5,93 | +6,17 | +1,54 | +1,81 | - | - | - | - | - |
2024 | +4,01 | +4,75 | +2,13 | -2,95 | +2,74 | +4,96 | -0,88 | +1,32 | +1,40 | +1,79 | +8,37 | +0,28 |
2023 | +2,03 | -0,52 | +2,96 | +0,52 | +4,57 | +2,49 | +2,72 | +0,63 | -3,75 | -2,69 | +5,41 | +2,01 |
2022 | -2,01 | -3,93 | +4,65 | -2,91 | -0,12 | -5,93 | +6,92 | -1,65 | -7,23 | +7,55 | +0,97 | -5,82 |
2021 | +0,32 | +2,22 | +4,52 | +0,98 | -0,66 | +4,46 | +1,41 | +2,13 | -1,68 | +4,15 | +1,47 | +5,64 |
2020 | +0,67 | -7,31 | -10,49 | +15,74 | +1,63 | +1,29 | -0,86 | +3,78 | -3,41 | -2,18 | +9,33 | +1,36 |
Detalles del plan
Código DGS
N4353
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
26/10/2009
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F1480
Documentación
Documento |
Planes similares
Renta variable USA de Plan de pensiones Ibercaja de pensiones Bol u
CategoríaRenta variable USA
Gestor
CategoríaRenta variable USA
Gestor
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo