Plan de pensiones BK Variable America
ActivoN3409•Renta variable USA
Evolución del valor liquidativo
Último precio14 jul 202514 jul
25,09 €0,18 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M3,82 %
6M3,25 %
1A9,72 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +2,28 | -1,68 | -5,78 | -1,47 | +5,96 | +4,18 | +4,75 | - | - | - | - | - |
2024 | +2,05 | +3,83 | +1,22 | -3,63 | +4,63 | +3,49 | +0,54 | +3,48 | +1,66 | -0,19 | +5,25 | -3,19 |
2023 | +5,71 | -3,41 | +3,81 | +1,11 | +1,78 | +4,88 | +2,85 | -1,59 | -5,12 | -2,49 | +7,39 | +3,57 |
2022 | -5,79 | -3,83 | +5,20 | -8,78 | -0,78 | -7,69 | +7,59 | -3,82 | -9,83 | +7,56 | +4,80 | -6,30 |
2021 | +0,39 | +3,38 | +2,18 | +3,66 | +0,04 | +2,61 | +1,63 | +3,09 | -4,73 | +5,82 | -0,76 | +5,85 |
2020 | +1,82 | -10,22 | -16,34 | +20,03 | +3,29 | +1,20 | +4,37 | +6,79 | -4,64 | -3,18 | +9,22 | +2,23 |
Detalles del plan
Código DGS
N3409
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
05/06/2004
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F1172
Planes similares
Renta variable USA de Plan de pensiones BK Variable America
CategoríaRenta variable USA
Gestor
CategoríaRenta variable USA
Gestor
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo