Plan de Pensiones Allianz España
ActivoN3710•Renta variable España
Evolución del valor liquidativo
Último precio12 ago 202512 ago
11,65 €0,14 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M-0,35 %
6M-0,07 %
1A10,58 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +7,26 | +3,33 | -3,69 | -2,11 | +5,09 | -0,96 | +0,95 | +0,63 | - | - | - | - |
2024 | +1,87 | +3,35 | +3,57 | -1,46 | +2,81 | -0,83 | -0,14 | +3,46 | +0,23 | -2,63 | +0,30 | -0,02 |
2023 | +7,32 | +1,65 | +1,36 | +2,02 | -2,17 | +2,20 | +1,84 | -1,83 | -1,74 | -2,27 | +6,89 | +2,58 |
2022 | +1,14 | +0,09 | +3,41 | +1,73 | +5,75 | -7,55 | -0,35 | -2,45 | -6,48 | +3,64 | +7,09 | -4,08 |
2021 | -2,08 | +6,47 | +5,37 | +1,01 | +3,32 | -3,12 | -2,80 | +1,67 | -0,63 | +2,19 | -8,13 | +3,87 |
2020 | -1,48 | -5,79 | -20,18 | +2,01 | +2,19 | +2,30 | -4,47 | -1,59 | -1,72 | -3,44 | +21,55 | +0,69 |
Detalles del plan
Código DGS
N3710
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
05/10/2022
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F2203
Planes similares
Renta variable España de Plan de Pensiones Allianz España
CategoríaRenta variable España
Gestor
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo