Fondomutua Conservador Plan de pensiones Individual
ActivoN3525•Renta fija euro
Evolución del valor liquidativo
Último precio4 nov 20254 nov
12,67 €-0,02 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,37 %
6M2,49 %
1A4,51 %
Rentabilidad anual
21 dic 20194 nov 2025
Rendimientos mensuales (%)
Mostrando últimos 3 años. Inicia sesión para ver datos históricos completos.
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +0,34 | +0,59 | -0,60 | +0,68 | +0,73 | +0,70 | +0,59 | +0,21 | +0,33 | - | - | - |
| 2024 | +0,70 | -0,77 | +1,05 | -0,68 | +0,65 | +0,69 | +1,84 | +0,64 | +1,53 | -0,65 | +1,13 | -0,16 |
| 2023 | +2,76 | -1,23 | +0,27 | +0,48 | +0,11 | -0,48 | +0,92 | +0,03 | -0,58 | -0,20 | +2,16 | +2,14 |
| 2022 | -0,52 | -2,40 | -0,32 | -1,67 | -1,28 | -4,29 | +2,96 | -1,34 | -3,03 | +0,49 | +3,35 | -0,55 |
Detalles del plan
Rentabilidad
Principales posiciones
Spain (Kingdom of) 2.5% 2027-05-3116,88%
Bono
Euro Schatz Future Mar 25 2025-03-109,56%
FUTURE
2 Year Treasury Note Future Mar 25 20...2,14%
Bono
| # | Activo | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Spain (Kingdom of) 2.5% 2027-05-31 | Bono | 16,88% |
| 2 | Euro Schatz Future Mar 25 2025-03-10 | FUTURE | 9,56% |
| 3 | 2 Year Treasury Note Future Mar 25 20... | Bono | 2,14% |
| 4 | Euro Bund Future Mar 25 2025-03-10 | FUTURE | 2,07% |
| 5 | United States Treasury Notes 1.875% 2... | Bono | 2,00% |
Mayor posición
16,88%
% posiciones top 5
32,65 %
Fondos del plan
Código DGS
F1237
Planes similares (Renta fija euro)
2025
3,19 %
2024
0,67 %
Comisión
0,37 %
Mejores rendimientos (Año en curso) (Renta fija euro)
Artículos relacionados
¿Cómo traspasar tu plan de pensiones a Indexa Capital?
Guía completa para traspasar tu plan de pensiones a Indexa Capital: proceso, ventajas y consideraciones importantes...
Leer artículo¿Cómo traspasar tu plan de pensiones de empleo?
Aprende cómo traspasar tu plan de pensiones de empleo: requisitos, plazos y pasos necesarios para el traspaso...
Leer artículo¿Merece la pena un plan de pensiones en 2025? Análisis completo y estrategias
Análisis completo sobre si merece la pena contratar un plan de pensiones en 2025: ventajas fiscales, rendimientos y estrategias...
Leer artículo