Plan de pensiones Cajamar Dinero
ActivoN3417•Renta fija euro a corto plazo
Evolución del valor liquidativo
Último precio14 jul 202514 jul
11,57 €0,02 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,12 %
6M1,07 %
1A2,71 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +0,20 | +0,21 | +0,09 | +0,28 | +0,11 | +0,08 | +0,13 | - | - | - | - | - |
2024 | +0,13 | -0,20 | +0,37 | +0,01 | +0,25 | +0,34 | +0,51 | +0,28 | +0,41 | +0,10 | +0,37 | +0,12 |
2023 | +0,32 | -0,25 | +0,62 | +0,14 | +0,09 | -0,24 | +0,39 | +0,30 | -0,02 | +0,36 | +0,53 | +0,61 |
2022 | -0,17 | -0,41 | -0,75 | -0,69 | -0,34 | -0,90 | +0,55 | -1,22 | -0,96 | 0,00 | +0,37 | -0,43 |
2021 | -0,03 | -0,15 | -0,03 | -0,05 | -0,04 | -0,06 | +0,04 | -0,10 | -0,11 | -0,23 | -0,03 | -0,07 |
2020 | +0,14 | -0,22 | -2,22 | +0,63 | +0,23 | +0,55 | +0,39 | +0,10 | +0,03 | +0,15 | +0,17 | -0,04 |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
Detalles del plan
Código DGS
N3417
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
01/10/2004
Rentabilidad
Principales posiciones
Germany (Federal Republic Of) 2.2%13,48%
Bono
Italy (Republic Of) 4.5%8,70%
Bono
Germany (Federal Republic Of) 2.5%6,91%
Bono
# | Activo | Tipo | Peso |
---|---|---|---|
1 | Germany (Federal Republic Of) 2.2% | Bono | 13,48% |
2 | Italy (Republic Of) 4.5% | Bono | 8,70% |
3 | Germany (Federal Republic Of) 2.5% | Bono | 6,91% |
4 | Germany (Federal Republic Of) | Bono | 6,60% |
5 | France (Republic Of) | Bono | 5,66% |
Mayor posición
13,48%
% posiciones top 5
41,35 %
Fondos del plan
Código DGS
F1198
Planes similares
Renta fija euro a corto plazo de Plan de pensiones Cajamar Dinero
CategoríaRenta fija euro a corto plazo
Gestor
CategoríaRenta fija euro a corto plazo
Gestor
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo