Plan de pensiones Mapfre Europa
ActivoN2820•Renta variable Europa PP
Evolución del valor liquidativo
Último precio20 ago 202520 ago
11,44 €0,34 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,57 %
6M-2,33 %
1A-4,20 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +5,13 | +0,76 | -5,46 | -1,30 | +3,67 | -2,04 | -1,23 | +0,04 | - | - | - | - |
2024 | +1,39 | +1,81 | +2,16 | -2,50 | +2,44 | -0,58 | +1,15 | +3,57 | -0,16 | -6,71 | -1,40 | -0,88 |
2023 | +7,70 | +0,88 | +1,45 | +1,70 | -1,41 | +2,03 | +1,18 | -1,87 | -2,87 | -3,17 | +7,83 | +3,27 |
2022 | -6,33 | -3,92 | +4,36 | -1,41 | -1,93 | -6,19 | +9,62 | -6,40 | -4,51 | +4,64 | +6,34 | -5,54 |
2021 | -1,08 | +0,22 | +3,74 | +2,00 | +3,08 | +1,24 | +1,86 | +1,82 | -4,74 | +5,03 | -2,14 | +2,75 |
2020 | -1,52 | -7,70 | -11,86 | +9,27 | +4,05 | +2,21 | -0,83 | +2,61 | -0,47 | -5,70 | +12,88 | +1,46 |
Detalles del plan
Código DGS
N2820
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
21/01/2002
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F0841
Documentación
Documento |
Planes similares
Renta variable Europa PP de Plan de pensiones Mapfre Europa
CategoríaRenta variable Europa PP
CategoríaRenta variable Europa PP
CategoríaRenta variable Europa PP
Gestor
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo