Mg Lierde Plan de pensiones Bol
ActivoN2666•Renta Variable Europa PP
Evolución del valor liquidativo
Último precio24 jun 202524 jun
342,99 €0,89 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M-0,20 %
6M10,33 %
1A8,14 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +5,58 | +2,89 | -2,30 | -1,07 | +5,45 | -0,94 | - | - | - | - | - | - |
2024 | +0,01 | +2,37 | +1,10 | -0,63 | +4,24 | -3,42 | +1,37 | +2,37 | -0,13 | -4,18 | -0,63 | -0,06 |
2023 | +6,55 | +1,11 | -0,36 | +0,61 | +0,11 | +1,40 | +1,32 | -0,62 | -3,52 | -4,41 | +9,72 | +5,18 |
2022 | -3,36 | -4,24 | +4,42 | -1,45 | -0,19 | -5,92 | +5,79 | -4,27 | -6,34 | +4,69 | +6,55 | -4,15 |
2021 | -0,33 | +3,26 | +4,12 | +0,69 | +3,62 | +1,31 | +3,89 | +1,68 | -3,87 | +3,03 | -4,98 | +3,24 |
2020 | -2,33 | -8,60 | -21,11 | +13,88 | +6,00 | +0,20 | +0,78 | +4,92 | -1,62 | -6,64 | +14,86 | +1,48 |
Detalles del plan
Código DGS
N2666
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
15/11/2001
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F0904
Planes similares
Renta Variable Europa PP de Mg Lierde Plan de pensiones Bol
CategoríaRenta Variable Europa PP
CategoríaRenta Variable Europa PP
CategoríaRenta Variable Europa PP
Gestor
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo