Plan de pensiones BK Variable Europa
ActivoN1777•Renta variable Europa PP
Evolución del valor liquidativo
Último precio14 ago 202514 ago
6,85 €0,73 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,99 %
6M3,39 %
1A8,40 %
Rentabilidad anual
Rendimientos mensuales (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +5,92 | +3,52 | -2,98 | -1,45 | +4,97 | -0,61 | +0,32 | +0,14 | - | - | - | - |
2024 | +0,77 | -0,02 | +2,22 | -0,02 | +3,38 | -1,82 | -0,25 | +2,92 | -1,46 | -3,16 | -1,08 | -0,73 |
2023 | +7,48 | +1,17 | -0,96 | +1,71 | -1,72 | -0,16 | +1,09 | -2,13 | -2,57 | -4,26 | +5,05 | +2,58 |
2022 | -2,21 | -4,16 | +3,34 | -0,91 | +1,76 | -7,54 | +6,78 | -4,43 | -6,24 | +6,36 | +5,14 | -4,61 |
2021 | +0,04 | +4,29 | +4,73 | -0,16 | +1,95 | -1,19 | +0,63 | +2,06 | -3,28 | +5,82 | -3,80 | +4,12 |
2020 | -1,20 | -8,18 | -13,90 | +10,52 | +1,31 | +1,35 | -0,35 | +2,69 | -1,99 | -5,19 | +10,28 | +1,31 |
Detalles del plan
Código DGS
N1777
Categoría
Modalidad
Individual aportación definida
Fecha de admisión
23/09/1999
Rentabilidad
Fondos del plan
Código DGS
F0649
Planes similares
Renta variable Europa PP de Plan de pensiones BK Variable Europa
CategoríaRenta variable Europa PP
CategoríaRenta variable Europa PP
CategoríaRenta variable Europa PP
Gestor
¿Alguna duda?
Recursos financieros
Planes de pensiones: Rescate tras 10 años e impacto fiscal
Análisis sobre las implicaciones fiscales del rescate de planes de pensiones tras 10 años...
Leer artículoTraspaso de fondos de inversión: Ventajas e inconvenientes
Guía completa sobre el traspaso de fondos, sus implicaciones y consideraciones...
Leer artículo